University Heights
1520 McKenzie Avenue, Victoria, BC, V8N 0C3
$1800 - $4275
0 - 3 Bedrooms
Saanich is made up of nature, convenience, education and urban culture- a collage of places that bring people together. Getting around is simple. Hop on a bike or bus, or take a walk. As you go, wave hi to your neighbours. It's the local way.
Rental Information
| Bedrooms | Bathrooms | Size | Rent |
|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1800 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1825 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1825 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1825 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1825 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1825 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1825 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1825 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1825 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1900 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1850 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1850 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1850 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1850 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1850 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1850 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1850 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1850 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1850 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1850 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1850 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1950 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1950 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $2000 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $2000 |
| S1.A | 1 | 353 sqft. | $1850 |
| S1.A | 1 | 353 sqft. | $1875 |
| S1.A | 1 | 353 sqft. | $1925 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $1925 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $1950 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $1950 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $1950 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $1975 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $1975 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $1975 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $1975 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $2025 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $2025 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $2025 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $2025 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $2025 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $2025 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $2025 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $2025 |
| S2.A | 1 | 446 sqft. | $1975 |
| S2.A | 1 | 446 sqft. | $2025 |
| S3 | 2 | 505 sqft. | $2075 |
| S3 | 2 | 505 sqft. | $2100 |
| S3 | 2 | 505 sqft. | $2125 |
| S3 | 2 | 505 sqft. | $2175 |
| A1 | 1 | 483 sqft. | $2485 |
| A1 | 1 | 483 sqft. | $2385 |
| A1 | 1 | 483 sqft. | $2385 |
| A1 | 1 | 483 sqft. | $2410 |
| A1 | 1 | 483 sqft. | $2435 |
| A1 | 1 | 483 sqft. | $2435 |
| A1 | 1 | 483 sqft. | $2485 |
| A1 | 1 | 483 sqft. | $2485 |
| A2 | 1 | 520 sqft. | $2455 |
| A2 | 1 | 520 sqft. | $2480 |
| A2 | 1 | 520 sqft. | $2505 |
| A2 | 1 | 520 sqft. | $2555 |
| A3 | 1 | 542 sqft. | $2580 |
| A3 | 1 | 542 sqft. | $2605 |
| A3 | 1 | 542 sqft. | $2605 |
| A3 | 1 | 542 sqft. | $2630 |
| A3 | 1 | 542 sqft. | $2680 |
| A3 | 1 | 542 sqft. | $2680 |
| A3.A | 1 | 544 sqft. | $2630 |
| A3.A | 1 | 544 sqft. | $2655 |
| A3.A | 1 | 544 sqft. | $2680 |
| A3.A | 1 | 544 sqft. | $2730 |
| A4 | 1 | 565 sqft. | $2810 |
| A4 | 1 | 565 sqft. | $2835 |
| A4 | 1 | 565 sqft. | $2860 |
| A4 | 1 | 565 sqft. | $2910 |
| B1 | 1 | 691 sqft. | $3375 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3600 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3625 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3700 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3650 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3650 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3725 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3675 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3725 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3725 |
| B3.A | 2 | 779 sqft. | $3750 |
| B3.A | 2 | 779 sqft. | $3800 |
| B3.B | 2 | 779 sqft. | $3700 |
| B3.B | 2 | 779 sqft. | $3725 |
| B3.B | 2 | 779 sqft. | $3800 |
| C1 | 2 | 892 sqft. | $4175 |
| C1 | 2 | 892 sqft. | $4200 |
| C1 | 2 | 892 sqft. | $4225 |
| C1 | 2 | 892 sqft. | $4275 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3600 |
| A2 | 1 | 520 sqft. | $2235 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3375 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3375 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3450 |
| B3 | 2 | 779 sqft. | $3500 |
| B3.A | 2 | 779 sqft. | $3425 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1850 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $2000 |
| A2 | 1 | 520 sqft. | $2430 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1800 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $1900 |
| A2 | 1 | 520 sqft. | $2455 |
| A1 | 1 | 483 sqft. | $2410 |
| S2.A | 1 | 446 sqft. | $1950 |
| S2 | 2 | 450 sqft. | $1925 |
| A3 | 1 | 542 sqft. | $2630 |
| S1.A | 1 | 353 sqft. | $1825 |
| S1 | 1 | 353 sqft. | $1850 |
Pet Policies
- Pet Friendly
- Cat Friendly
- Small Dog Friendly
- Large Dog Friendly
Amenities
- On Site Maintenance
- Storage
- Bike Racks
- Balcony
- Fitness Center
- Business Center
- High speed internet
- Corner Unit
- Pet Wash
- Quartz Counters
- Large Balcony
- EV charging stations
- Outdoor courtyard
- Wrap-around Balcony
- On-site Daycare
- Level 2
- TV Lounge / Social Lounges
- Bark Park / Dog Park
- Online Rent Payment
- Appliances Stainless
- Courtyard Facing
- Interior (dark)
- Svc Alarm Ready
- App W/D
- Svc Air Conditioning
- Flooring Vinyl Plank
- 24/7 Package Lockers
- On-Site Grocer & Retail
- Rentable Locker Storage
Contacts
- University Heights Leasing - 2506526547
UH Property Owner Limited Partnership