Comma King George

Designed for the life you’re building.
Live in downtown Surrey’s most connected neighbourhood, featuring pet-friendly studios, one and two-bedroom homes and townhomes just minutes from King George SkyTrain station and nearby parks. Enjoy thoughtfully designed amenities built for connection and convenience, including a co-working lounge, fully equipped gym and yoga centre, karaoke room, private media room, and a variety of spaces perfect for hosting, and gathering.
You’ll also have first hand access to curated retail spaces bring everyday essentials right to your doorstep. Let your little ones grow and explore at Willowbrae Childcare, opening in 2026 where residents will have first come first serve service. Or stop by local favourites like Press’d Sandwich Shop or Trees Organic Coffee for a quick bite or your go-to brew, all just an elevator ride away.
Comma King George offers everything you need— right where you need to be.
NOW LEASING - TOUR TODAY!
Rental Information
Bedrooms | Bathrooms | Size | Rent |
---|---|---|---|
B4 | 1 | 470 sqft. | $1809 |
B11 | 1 | 476 sqft. | $1809 |
B6 | 1 | 585 sqft. | $2050 |
B4.b | 1 | 474 sqft. | $1809 |
B4.b | 1 | 474 sqft. | $1809 |
B4.c | 1 | 469 sqft. | $1809 |
BA-2 | 1 | 463 sqft. | $1809 |
B4 | 1 | 470 sqft. | $1809 |
B4 | 1 | 470 sqft. | $1809 |
B4 | 1 | 470 sqft. | $1809 |
B6 | 1 | 585 sqft. | $2055 |
B4.b | 1 | 474 sqft. | $1809 |
B4.b | 1 | 474 sqft. | $1809 |
B4.c | 1 | 469 sqft. | $1809 |
BA-3 | 1 | 510 sqft. | $1809 |
B7 | 1 | 457 sqft. | $1809 |
A | 1 | 401 sqft. | $1710 |
BA-2 | 1 | 463 sqft. | $1809 |
B4 | 1 | 470 sqft. | $1809 |
B4 | 1 | 470 sqft. | $1809 |
B4 | 1 | 470 sqft. | $1809 |
B6 | 1 | 585 sqft. | $2060 |
B4.b | 1 | 474 sqft. | $1809 |
B4.b | 1 | 474 sqft. | $1809 |
B4.b | 1 | 474 sqft. | $1809 |
BA-3 | 1 | 510 sqft. | $1809 |
B7 | 1 | 457 sqft. | $1809 |
BU-2 | 1 | 738 sqft. | $2400 |
B9-a | 1 | 612 sqft. | $1975 |
Ba2 | 1 | 679 sqft. | $2250 |
B10 | 1 | 594 sqft. | $1965 |
Ba3 | 1 | 676 sqft. | $2350 |
A | 1 | 401 sqft. | $1715 |
BA-2 | 1 | 463 sqft. | $1809 |
B4 | 1 | 470 sqft. | $1809 |
B4 | 1 | 470 sqft. | $1809 |
B4 | 1 | 470 sqft. | $1809 |
B6 | 1 | 585 sqft. | $2065 |
B4.b | 1 | 474 sqft. | $1809 |
B4.b | 1 | 474 sqft. | $1809 |
B4.c | 1 | 469 sqft. | $1809 |
BA-3 | 1 | 510 sqft. | $1809 |
B7 | 1 | 457 sqft. | $1809 |
C4 | 2 | 739 sqft. | $2300 |
B9-a | 1 | 612 sqft. | $1980 |
Ba2 | 1 | 679 sqft. | $2255 |
B10 | 1 | 594 sqft. | $1970 |
Ba3 | 1 | 676 sqft. | $2355 |
A | 1 | 401 sqft. | $1720 |
BA-2 | 1 | 463 sqft. | $1809 |
B4 | 1 | 470 sqft. | $1809 |
B4 | 1 | 470 sqft. | $1809 |
B4 | 1 | 470 sqft. | $1809 |
B6 | 1 | 585 sqft. | $2070 |
B4.b | 1 | 474 sqft. | $1809 |
B4.b | 1 | 474 sqft. | $1809 |
B4.c | 1 | 469 sqft. | $1809 |
BA-3 | 1 | 510 sqft. | $1809 |
B7 | 1 | 457 sqft. | $1809 |
C4 | 2 | 739 sqft. | $2305 |
B9-b | 1 | 613 sqft. | $2225 |
Ba2 | 1 | 679 sqft. | $2260 |
B10 | 1 | 594 sqft. | $1975 |
Ba3 | 1 | 676 sqft. | $2360 |
A | 1 | 401 sqft. | $1725 |
B8 | 1 | 537 sqft. | $2000 |
Ba | 1 | 649 sqft. | $2350 |
B7 | 1 | 457 sqft. | $1809 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2620 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1950 |
B | 1 | 542 sqft. | $1950 |
C | 2 | 855 sqft. | $2630 |
A1.a | 1 | 362 sqft. | $1730 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2255 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1930 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1930 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2590 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1809 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2600 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1930 |
B | 1 | 542 sqft. | $1930 |
C | 2 | 855 sqft. | $2610 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1735 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2260 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1935 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1935 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2595 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1809 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2605 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1935 |
B | 1 | 542 sqft. | $1935 |
C | 2 | 855 sqft. | $2615 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1740 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2265 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1940 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1940 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2600 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1809 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2610 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1940 |
B | 1 | 542 sqft. | $1940 |
C | 2 | 855 sqft. | $2620 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1745 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2270 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1945 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1945 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2605 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1809 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2615 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1945 |
B | 1 | 542 sqft. | $1945 |
C | 2 | 855 sqft. | $2625 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1750 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2275 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1950 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1950 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2610 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1925 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2620 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1950 |
B | 1 | 542 sqft. | $1950 |
C | 2 | 855 sqft. | $2630 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2280 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1955 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1955 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2615 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1930 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2625 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1955 |
B | 1 | 542 sqft. | $1955 |
C | 2 | 855 sqft. | $2635 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2285 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1960 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1960 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2620 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1935 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2630 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1960 |
B | 1 | 542 sqft. | $1960 |
C | 2 | 855 sqft. | $2640 |
A1.a | 1 | 362 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2290 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1965 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1965 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2625 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1940 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2635 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1965 |
B | 1 | 542 sqft. | $1965 |
C | 2 | 855 sqft. | $2645 |
A1.a | 1 | 362 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2295 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1970 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1970 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2630 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1945 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2640 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1970 |
B | 1 | 542 sqft. | $1970 |
C | 2 | 855 sqft. | $2650 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2300 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1975 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1975 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2635 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1950 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2645 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1975 |
B | 1 | 542 sqft. | $1975 |
C | 2 | 855 sqft. | $2655 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2305 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1980 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1980 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2640 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1955 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2650 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1980 |
B | 1 | 542 sqft. | $1980 |
C | 2 | 855 sqft. | $2660 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2310 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1985 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1985 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2645 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1960 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2655 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1985 |
B | 1 | 542 sqft. | $1985 |
C | 2 | 855 sqft. | $2665 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2315 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1990 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1990 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2650 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1965 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2660 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1990 |
B | 1 | 542 sqft. | $1990 |
C | 2 | 855 sqft. | $2670 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2320 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1995 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $1995 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2655 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1970 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2665 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $1995 |
B | 1 | 542 sqft. | $1995 |
C | 2 | 855 sqft. | $2675 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2325 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2000 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2000 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2660 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1975 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2670 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2000 |
B | 1 | 542 sqft. | $2000 |
C | 2 | 855 sqft. | $2680 |
A1.a | 1 | 362 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2330 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2005 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2005 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2665 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1980 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2675 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2005 |
B | 1 | 542 sqft. | $2005 |
C | 2 | 855 sqft. | $2685 |
A1.a | 1 | 362 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2335 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2010 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2010 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2670 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1985 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2680 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2010 |
B | 1 | 542 sqft. | $2010 |
C | 2 | 855 sqft. | $2690 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2340 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2015 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2015 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2675 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1990 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2685 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2015 |
B | 1 | 542 sqft. | $2015 |
C | 2 | 855 sqft. | $2695 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2345 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2020 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2020 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2680 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1995 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2690 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2020 |
B | 1 | 542 sqft. | $2020 |
C | 2 | 855 sqft. | $2700 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2350 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2025 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2025 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2685 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2000 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2695 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2025 |
B | 1 | 542 sqft. | $2025 |
C | 2 | 855 sqft. | $2705 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2355 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2030 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2030 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2690 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2005 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2700 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2030 |
B | 1 | 542 sqft. | $2030 |
C | 2 | 855 sqft. | $2710 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2360 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2035 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2035 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2695 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2010 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2705 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2035 |
B | 1 | 542 sqft. | $2035 |
C | 2 | 855 sqft. | $2715 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2365 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2040 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2040 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2700 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2015 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2710 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2040 |
B | 1 | 542 sqft. | $2040 |
C | 2 | 855 sqft. | $2720 |
A1.a | 1 | 362 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2370 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2045 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2045 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2705 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2020 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2715 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2045 |
B | 1 | 542 sqft. | $2045 |
C | 2 | 855 sqft. | $2725 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2375 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2050 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2050 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2710 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2025 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2720 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2050 |
B | 1 | 542 sqft. | $2050 |
C | 2 | 855 sqft. | $2730 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2380 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2055 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2055 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2715 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2030 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2725 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2055 |
B | 1 | 542 sqft. | $2055 |
C | 2 | 855 sqft. | $2735 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2385 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2060 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2060 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2720 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2035 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2730 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2060 |
B | 1 | 542 sqft. | $2060 |
C | 2 | 855 sqft. | $2740 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1809 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2390 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2065 |
B2 | 1 | 554 sqft. | $2065 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2725 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2040 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2735 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2065 |
B | 1 | 542 sqft. | $2065 |
C | 2 | 855 sqft. | $2745 |
B13 | 1 | 564 sqft. | $2200 |
B14 | 1 | 478 sqft. | $1995 |
C7 | 2 | 834 sqft. | $2850 |
B7.a | 1 | 455 sqft. | $1995 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2740 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2070 |
B | 1 | 542 sqft. | $2070 |
C | 2 | 855 sqft. | $2750 |
B13 | 1 | 564 sqft. | $2100 |
B14 | 1 | 478 sqft. | $2000 |
C7 | 2 | 834 sqft. | $2750 |
B7.a | 1 | 455 sqft. | $2000 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2745 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2075 |
B | 1 | 542 sqft. | $2075 |
C | 2 | 855 sqft. | $2755 |
B13 | 1 | 564 sqft. | $2105 |
B14 | 1 | 478 sqft. | $2005 |
C7 | 2 | 834 sqft. | $2755 |
B7.a | 1 | 455 sqft. | $2005 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2750 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2080 |
B | 1 | 542 sqft. | $2080 |
C | 2 | 855 sqft. | $2760 |
B13 | 1 | 564 sqft. | $2195 |
B14 | 1 | 478 sqft. | $2095 |
C7 | 2 | 834 sqft. | $2895 |
B1 | 1 | 569 sqft. | $2195 |
B | 1 | 542 sqft. | $2195 |
C | 2 | 855 sqft. | $2895 |
Townhome Ca | 2 | 1445 sqft. | $3200 |
Townhome Ca1 | 2 | 1304 sqft. | $3100 |
Townhome Ca2 | 2 | 1334 sqft. | $3100 |
Townhome C5 | 2 | 1211 sqft. | $3000 |
Townhome C6 | 2 | 1334 sqft. | $3050 |
Townhome Ca-1 | 2 | 720 sqft. | $2450 |
Townhome Ca-1 | 2 | 720 sqft. | $2455 |
Townhome Ca-1 | 2 | 720 sqft. | $2460 |
Townhome Ca-1 | 2 | 720 sqft. | $2465 |
Pet Policies
- Pet Friendly
- Cat Friendly
- Small Dog Friendly
Amenities
- Balconies
- Air conditioner
- Keyless Entry
- Visitor Parking
- Alarm system
- Wheelchair access
- Storage room
- Individual Thermostats
- Stove
- City Views
- Shopping Nearby
- Schools Nearby
- Fridge
- Walk-In Closets
- Parks Nearby
- On-site staff
- Dishwasher Available
- Microwave
- Park views
- Internet ready
- Central air conditioning
- Dryer in suite
- Public transit
- Underground parking
- Cable ready
- Social room
- Outdoor play area
- Bicycle room
- No Smoking allowed
- Elevators
- Stainless steel appliances
- Fitness room
- Media Room
- Exercise room
- Vinyl Plank floors
- Bike storage
- Rooftop BBQ Area
- Quartz countertops
- Security Cameras
- Rooftop Lounge
- 24/7 emergency service
- Dog Wash
- Mountain Views
- Spacious closets
- Outdoor courtyard
- Co-Working Lounge
- Two Rooftop Patios
- Automated Parcel Management
- Private Yoga Room with Mirrored Walls & Barre
- Storage Units Available
- Keyless Smart Entry
- Onsite Retail: Daycare, Coffee Shop, and Sandwich Bar
- Theatre/ Karaoke Room
Contacts
- Leasing Team - 8555289876