Comma King George

Designed for the life you’re building.
Live in downtown Surrey’s most connected neighbourhood, featuring pet-friendly studios, one and two-bedroom homes and townhomes just minutes from King George SkyTrain station and nearby parks. Enjoy thoughtfully designed amenities built for connection and convenience, including a co-working lounge, fully equipped gym and yoga centre, karaoke room, private media room, and a variety of spaces perfect for hosting, and gathering.
You’ll also have first hand access to curated retail spaces bring everyday essentials right to your doorstep. Let your little ones grow and explore at Willowbrae Childcare, opening in 2026 where residents will have first come first serve service. Or stop by local favourites like Press’d Sandwich Shop or Trees Organic Coffee for a quick bite or your go-to brew, all just an elevator ride away.
Comma King George offers everything you need— right where you need to be.
NOW LEASING - TOUR TODAY!
Rental Information
Bedrooms | Bathrooms | Size | Rent |
---|---|---|---|
Ba3 | 1 | 676 sqft. | $2360 |
B6 | 1 | 585 sqft. | $2055 |
BU-2 | 1 | 738 sqft. | $2400 |
Ba2 | 1 | 679 sqft. | $2250 |
Ba2 | 1 | 679 sqft. | $2255 |
Ba3 | 1 | 676 sqft. | $2355 |
B6 | 1 | 585 sqft. | $2070 |
Ba | 1 | 649 sqft. | $2350 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1740 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1745 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2605 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1750 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2610 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2280 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2615 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2285 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2620 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2290 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2625 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2630 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2300 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2305 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2640 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2310 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2645 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2315 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2650 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2320 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2655 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2325 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2660 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1975 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2330 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2665 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1980 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2670 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2340 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2675 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1990 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2680 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $1995 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2350 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2685 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2000 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2355 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2690 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2005 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2695 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2010 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2365 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2700 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2015 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2370 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2705 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2020 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2375 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2710 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2025 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2380 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2715 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2385 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2720 |
Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2035 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2725 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2740 |
C | 2 | 855 sqft. | $2750 |
C2 | 2 | 837 sqft. | $2745 |
C | 2 | 855 sqft. | $2755 |
C | 2 | 855 sqft. | $2895 |
A1.a | 1 | 362 sqft. | $1730 |
B6 | 1 | 585 sqft. | $2065 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2595 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1735 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2275 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2360 |
C4 | 2 | 739 sqft. | $2300 |
C1 | 2 | 821 sqft. | $2600 |
BA-2 | 1 | 463 sqft. | $1825 |
B4.c | 1 | 469 sqft. | $1885 |
B7 | 1 | 457 sqft. | $1880 |
B7 | 1 | 457 sqft. | $1885 |
BA-2 | 1 | 463 sqft. | $1855 |
B4.c | 1 | 469 sqft. | $1885 |
B7 | 1 | 457 sqft. | $1885 |
BA-2 | 1 | 463 sqft. | $1860 |
B4 | 1 | 470 sqft. | $1885 |
B4.c | 1 | 469 sqft. | $1885 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1755 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1760 |
A1.a | 1 | 362 sqft. | $1765 |
A1.a | 1 | 362 sqft. | $1770 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1775 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1780 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1785 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1790 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1795 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1800 |
A1.a | 1 | 362 sqft. | $1805 |
A1.a | 1 | 362 sqft. | $1810 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1815 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1820 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1825 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1830 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1835 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1840 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1850 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1855 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1860 |
A1 | 1 | 388 sqft. | $1865 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2345 |
C9 | 2 | 645 sqft. | $2335 |
Townhome-2X2-Ca1 | 2 | 1304 sqft. | $3100 |
BA-3 | 1 | 510 sqft. | $1865 |
A1.a | 1 | 362 sqft. | $1845 |
C | 2 | 856 sqft. | $2630 |
B6 | 1 | 584 sqft. | $2050 |
B6 | 1 | 586 sqft. | $2060 |
Ba3 | 1 | 675 sqft. | $2350 |
C2 | 2 | 835 sqft. | $2620 |
B | 1 | 541 sqft. | $1950 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $1935 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $1935 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2605 |
B1 | 1 | 573 sqft. | $1935 |
B | 1 | 545 sqft. | $1935 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $1940 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $1940 |
B | 1 | 545 sqft. | $1940 |
C | 2 | 856 sqft. | $2620 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $1945 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $1945 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2615 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $1945 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $1950 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $1950 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $1950 |
B | 1 | 545 sqft. | $1950 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $1955 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $1955 |
B1 | 1 | 573 sqft. | $1955 |
C | 2 | 856 sqft. | $2635 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $1960 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $1960 |
B1 | 1 | 573 sqft. | $1960 |
B | 1 | 545 sqft. | $1960 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $1965 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2635 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $1965 |
B | 1 | 545 sqft. | $1965 |
C | 2 | 856 sqft. | $2645 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $1970 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $1970 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2640 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $1970 |
C | 2 | 856 sqft. | $2650 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $1975 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $1975 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2645 |
B | 1 | 545 sqft. | $1975 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $1980 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $1980 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2650 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $1980 |
B | 1 | 545 sqft. | $1980 |
C | 2 | 856 sqft. | $2660 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $1985 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2655 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $1985 |
B | 1 | 545 sqft. | $1985 |
C | 2 | 856 sqft. | $2665 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $1990 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $1990 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2660 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $1990 |
B | 1 | 545 sqft. | $1990 |
C | 2 | 856 sqft. | $2670 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2665 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $1995 |
B | 1 | 545 sqft. | $1995 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $2000 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2670 |
B1 | 1 | 573 sqft. | $2000 |
B | 1 | 545 sqft. | $2000 |
C | 2 | 856 sqft. | $2680 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $2005 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2675 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $2005 |
B | 1 | 545 sqft. | $2005 |
C | 2 | 856 sqft. | $2685 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $2010 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $2010 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2680 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $2010 |
B | 1 | 545 sqft. | $2010 |
C | 2 | 856 sqft. | $2690 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $2015 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $2015 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2685 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $2015 |
B | 1 | 545 sqft. | $2015 |
C | 2 | 856 sqft. | $2695 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $2020 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $2020 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2690 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $2020 |
B | 1 | 545 sqft. | $2020 |
C | 2 | 856 sqft. | $2700 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $2025 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $2025 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2695 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $2025 |
B | 1 | 545 sqft. | $2025 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $2030 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $2030 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2700 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $2030 |
B | 1 | 545 sqft. | $2030 |
C | 2 | 856 sqft. | $2710 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $2035 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $2035 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2705 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $2035 |
B | 1 | 545 sqft. | $2035 |
C | 2 | 856 sqft. | $2715 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $2040 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $2040 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2710 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $2040 |
B | 1 | 545 sqft. | $2040 |
C | 2 | 856 sqft. | $2720 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $2045 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2715 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $2045 |
B | 1 | 545 sqft. | $2045 |
C | 2 | 856 sqft. | $2725 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $2050 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $2050 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2720 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $2050 |
B | 1 | 545 sqft. | $2050 |
C | 2 | 856 sqft. | $2730 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $2055 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $2055 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2725 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $2055 |
B | 1 | 545 sqft. | $2055 |
C | 2 | 856 sqft. | $2735 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $2060 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $2060 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2730 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $2060 |
B | 1 | 545 sqft. | $2060 |
C | 2 | 856 sqft. | $2740 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $2065 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $2065 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2735 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $2065 |
B | 1 | 545 sqft. | $2065 |
C | 2 | 856 sqft. | $2745 |
C7 | 2 | 841 sqft. | $2850 |
B7.a | 1 | 454 sqft. | $1995 |
B | 1 | 541 sqft. | $2070 |
B14 | 1 | 476 sqft. | $2000 |
C7 | 2 | 841 sqft. | $2750 |
B1 | 1 | 566 sqft. | $2075 |
B | 1 | 541 sqft. | $2075 |
C7 | 2 | 841 sqft. | $2755 |
B1 | 1 | 566 sqft. | $2080 |
B1 | 1 | 566 sqft. | $2195 |
B | 1 | 541 sqft. | $2195 |
Townhome-2X2-C6 | 2 | 1335 sqft. | $3050 |
C7 | 2 | 824 sqft. | $2895 |
B | 1 | 545 sqft. | $1970 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $1930 |
B | 1 | 545 sqft. | $1945 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2625 |
B1 | 1 | 575 sqft. | $1975 |
B14 | 1 | 483 sqft. | $2095 |
C | 2 | 856 sqft. | $2615 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2630 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $1985 |
C | 2 | 856 sqft. | $2640 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $1940 |
B | 1 | 545 sqft. | $1930 |
B | 1 | 545 sqft. | $1955 |
B2 | 1 | 555 sqft. | $1965 |
C | 2 | 853 sqft. | $2630 |
B4 | 1 | 480 sqft. | $1865 |
B4.b | 1 | 480 sqft. | $1885 |
B4.b | 1 | 468 sqft. | $1885 |
B4.c | 1 | 468 sqft. | $1885 |
B4 | 1 | 469 sqft. | $1870 |
B4 | 1 | 469 sqft. | $1870 |
B4 | 1 | 469 sqft. | $1870 |
B4.b | 1 | 481 sqft. | $1885 |
B4.b | 1 | 469 sqft. | $1885 |
BA-3 | 1 | 511 sqft. | $1850 |
B4 | 1 | 469 sqft. | $1875 |
B4 | 1 | 469 sqft. | $1875 |
B4 | 1 | 469 sqft. | $1875 |
B4.b | 1 | 469 sqft. | $1885 |
B4.b | 1 | 469 sqft. | $1885 |
B4 | 1 | 469 sqft. | $1880 |
B4 | 1 | 469 sqft. | $1880 |
B4 | 1 | 468 sqft. | $1880 |
B4.b | 1 | 481 sqft. | $1885 |
B4.b | 1 | 469 sqft. | $1885 |
B4 | 1 | 469 sqft. | $1885 |
B4.b | 1 | 481 sqft. | $1885 |
B4.b | 1 | 469 sqft. | $1885 |
B4 | 1 | 469 sqft. | $1885 |
B7 | 1 | 458 sqft. | $1885 |
B4.b | 1 | 482 sqft. | $1885 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2610 |
B1 | 1 | 566 sqft. | $1950 |
B14 | 1 | 476 sqft. | $1995 |
B2 | 1 | 553 sqft. | $1930 |
C2 | 2 | 838 sqft. | $2620 |
Ca-1 | 2 | 720 sqft. | $2450 |
Ca-1 | 2 | 720 sqft. | $2455 |
Ca-1 | 2 | 720 sqft. | $2465 |
B7 | 1 | 457 sqft. | $1885 |
Ca-1 | 2 | 736 sqft. | $2460 |
B14 | 1 | 476 sqft. | $2005 |
BA-2 | 1 | 461 sqft. | $1850 |
B11 | 1 | 476 sqft. | $1825 |
Pet Policies
- Pet Friendly
- Cat Friendly
- Small Dog Friendly
Amenities
- Balconies
- Air conditioner
- Keyless Entry
- Visitor Parking
- Alarm system
- Wheelchair access
- Storage room
- Individual Thermostats
- Stove
- City Views
- Shopping Nearby
- Schools Nearby
- Fridge
- Walk-In Closets
- Parks Nearby
- On-site staff
- Dishwasher Available
- Microwave
- Park views
- Internet ready
- Central air conditioning
- Dryer in suite
- Public transit
- Underground parking
- Cable ready
- Social room
- Outdoor play area
- Bicycle room
- No Smoking allowed
- Elevators
- Stainless steel appliances
- Fitness room
- Media Room
- Exercise room
- Vinyl Plank floors
- Bike storage
- Rooftop BBQ Area
- Quartz countertops
- Security Cameras
- Rooftop Lounge
- 24/7 emergency service
- Dog Wash
- Mountain Views
- Spacious closets
- Outdoor courtyard
- Co-Working Lounge
- Two Rooftop Patios
- Automated Parcel Management
- Private Yoga Room with Mirrored Walls & Barre
- Storage Units Available
- Keyless Smart Entry
- Onsite Retail: Daycare, Coffee Shop, and Sandwich Bar
- Theatre/ Karaoke Room
Contacts
- Leasing Team - 8555289876