Comma King George
Comma King George features fully air-conditioned, pet-friendly, spacious homes that are designed for the life you’re building. Live in downtown Surrey’s most connected neighbourhoods. Enjoy thoughtfully designed amenities built for connection and convenience, including a co-working lounge, fully equipped gym and yoga centre, karaoke room, rooftop lounge, and a variety of spaces perfect for hosting, working and gathering.
Tenants will also benefit from first access to Willowbrae Childcare, opening in 2026 and curated retail partners like local favourites Press’d Sandwich Shop or Trees Organic Coffee for a quick bite or your go-to brew, all just an elevator ride away.
Comma King George offers everything you need— right where you need to be.
Rental Information
| Bedrooms | Bathrooms | Size | Rent |
|---|---|---|---|
| B6 | 1 | 585 sqft. | $2055 |
| Ba2 | 1 | 679 sqft. | $2250 |
| Ba3 | 1 | 676 sqft. | $2355 |
| B6 | 1 | 585 sqft. | $2070 |
| Ba | 1 | 649 sqft. | $2350 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1745 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2610 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2615 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2620 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2625 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2640 |
| C9 | 2 | 645 sqft. | $2310 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2645 |
| C9 | 2 | 645 sqft. | $2315 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2650 |
| C9 | 2 | 645 sqft. | $2320 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2655 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2660 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2665 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2670 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2675 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2685 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2705 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2710 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2715 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2725 |
| C2 | 2 | 837 sqft. | $2740 |
| C2 | 2 | 837 sqft. | $2745 |
| B6 | 1 | 585 sqft. | $2065 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1760 |
| A1.a | 1 | 362 sqft. | $1770 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1775 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1780 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1790 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1795 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1800 |
| A1.a | 1 | 362 sqft. | $1805 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1815 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1820 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1825 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1830 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1850 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1855 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1865 |
| A1.a | 1 | 362 sqft. | $1845 |
| B6 | 1 | 584 sqft. | $2050 |
| B6 | 1 | 586 sqft. | $2060 |
| Ba3 | 1 | 675 sqft. | $2350 |
| B | 1 | 541 sqft. | $1950 |
| B | 1 | 545 sqft. | $1940 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2620 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2615 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $1945 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $1950 |
| B | 1 | 545 sqft. | $1950 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $1955 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $1960 |
| B1 | 1 | 573 sqft. | $1960 |
| B | 1 | 545 sqft. | $1960 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2635 |
| B | 1 | 545 sqft. | $1965 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $1970 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $1970 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2640 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $1975 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $1975 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2645 |
| B | 1 | 545 sqft. | $1975 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $1980 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $1980 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2650 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $1980 |
| B | 1 | 545 sqft. | $1980 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2660 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2655 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $1985 |
| B | 1 | 545 sqft. | $1985 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2665 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $1990 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $1990 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2660 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $1990 |
| B | 1 | 545 sqft. | $1990 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2665 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $1995 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $2000 |
| B1 | 1 | 573 sqft. | $2000 |
| B | 1 | 545 sqft. | $2000 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2680 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $2005 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2675 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $2005 |
| B | 1 | 545 sqft. | $2005 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $2010 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $2010 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2680 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $2010 |
| B | 1 | 545 sqft. | $2010 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $2015 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $2015 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2685 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $2015 |
| B | 1 | 545 sqft. | $2015 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2695 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $2020 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $2020 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2690 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $2020 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2700 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $2025 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $2025 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2695 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $2025 |
| B | 1 | 545 sqft. | $2025 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $2030 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $2030 |
| B | 1 | 545 sqft. | $2030 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2710 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2710 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $2040 |
| B | 1 | 545 sqft. | $2040 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2720 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $2045 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2715 |
| B | 1 | 545 sqft. | $2045 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $2050 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2720 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $2050 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $2055 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2725 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $2055 |
| B | 1 | 545 sqft. | $2055 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2735 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $2060 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2730 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $2060 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $2065 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2735 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $2065 |
| B | 1 | 545 sqft. | $2065 |
| B14 | 1 | 476 sqft. | $2000 |
| C7 | 2 | 841 sqft. | $2750 |
| B1 | 1 | 566 sqft. | $2075 |
| C7 | 2 | 841 sqft. | $2755 |
| B1 | 1 | 566 sqft. | $2080 |
| C7 | 2 | 824 sqft. | $2895 |
| B | 1 | 545 sqft. | $1970 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $1975 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2630 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $1985 |
| B | 1 | 545 sqft. | $1955 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $1965 |
| C | 2 | 853 sqft. | $2630 |
| BA-3 | 1 | 511 sqft. | $1850 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2610 |
| B1 | 1 | 566 sqft. | $1950 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2620 |
| Ca-1 | 2 | 720 sqft. | $2455 |
| Ca-1 | 2 | 720 sqft. | $2465 |
| Ca-1 | 2 | 736 sqft. | $2460 |
| BA-2 | 1 | 461 sqft. | $1850 |
| BU-2 | 1 | 738 sqft. | $2400 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2690 |
| BA-2 | 1 | 463 sqft. | $1825 |
| B4.c | 1 | 469 sqft. | $1885 |
| B7 | 1 | 457 sqft. | $1880 |
| B7 | 1 | 457 sqft. | $1885 |
| BA-2 | 1 | 463 sqft. | $1855 |
| B4.c | 1 | 469 sqft. | $1885 |
| B7 | 1 | 457 sqft. | $1885 |
| BA-2 | 1 | 463 sqft. | $1860 |
| B4 | 1 | 470 sqft. | $1885 |
| C2 | 2 | 835 sqft. | $2620 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2635 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2670 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2730 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $2060 |
| B | 1 | 545 sqft. | $2060 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2740 |
| B7.a | 1 | 454 sqft. | $1995 |
| B1 | 1 | 566 sqft. | $2195 |
| B4 | 1 | 480 sqft. | $1865 |
| B4.b | 1 | 480 sqft. | $1885 |
| B4.b | 1 | 468 sqft. | $1885 |
| B4.c | 1 | 468 sqft. | $1885 |
| B4 | 1 | 469 sqft. | $1870 |
| B4 | 1 | 469 sqft. | $1870 |
| B4.b | 1 | 481 sqft. | $1885 |
| B4.b | 1 | 469 sqft. | $1885 |
| B4 | 1 | 469 sqft. | $1875 |
| B4 | 1 | 469 sqft. | $1875 |
| B4.b | 1 | 469 sqft. | $1885 |
| B4.b | 1 | 469 sqft. | $1885 |
| B4 | 1 | 469 sqft. | $1880 |
| B4 | 1 | 469 sqft. | $1880 |
| B4 | 1 | 468 sqft. | $1880 |
| B4.b | 1 | 481 sqft. | $1885 |
| B4.b | 1 | 469 sqft. | $1885 |
| B4 | 1 | 469 sqft. | $1885 |
| B4.b | 1 | 481 sqft. | $1885 |
| B4.b | 1 | 469 sqft. | $1885 |
| B4 | 1 | 469 sqft. | $1885 |
| B7 | 1 | 458 sqft. | $1885 |
| B4.b | 1 | 482 sqft. | $1885 |
| B7 | 1 | 457 sqft. | $1885 |
| B4 | 1 | 469 sqft. | $1870 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2600 |
| B1 | 1 | 573 sqft. | $1955 |
| B7.a | 1 | 454 sqft. | $2005 |
| BA-3 | 1 | 510 sqft. | $1860 |
| B4.c | 1 | 469 sqft. | $1885 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $2040 |
| Ca-1 | 2 | 720 sqft. | $2450 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $1945 |
| B7.a | 1 | 454 sqft. | $2000 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2655 |
| C9 | 2 | 645 sqft. | $2290 |
| B4 | 1 | 469 sqft. | $1875 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2605 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2650 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2595 |
| A1.a | 1 | 362 sqft. | $1765 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $2000 |
| A1.a | 1 | 362 sqft. | $1810 |
| Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2040 |
| Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2045 |
| C9 | 2 | 645 sqft. | $2395 |
| Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2055 |
| C9 | 2 | 645 sqft. | $2400 |
| Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2065 |
| C9 | 2 | 645 sqft. | $2415 |
| Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2075 |
| C9 | 2 | 645 sqft. | $2375 |
| Townhome-2X2-C5 | 2 | 1211 sqft. | $3300 |
| Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2070 |
| Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2010 |
| Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2030 |
| Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2060 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $1945 |
| Townhome-2X2-Ca1 | 2 | 1304 sqft. | $3100 |
| C9 | 2 | 645 sqft. | $2335 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2630 |
| B14 | 1 | 483 sqft. | $2095 |
| C4 | 2 | 739 sqft. | $2300 |
| C1 | 2 | 821 sqft. | $2605 |
| Ba3 | 1 | 676 sqft. | $2360 |
| C2 | 2 | 838 sqft. | $2700 |
| C9 | 2 | 645 sqft. | $2405 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $2040 |
| C9 | 2 | 645 sqft. | $2305 |
| A1.a | 1 | 362 sqft. | $1730 |
| Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2015 |
| Ba-1 | 1 | 565 sqft. | $2080 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $1950 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1750 |
| B2 | 1 | 555 sqft. | $1955 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2645 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1860 |
| BU-1 | 1 | 704 sqft. | $1885 |
| A | 1 | 403 sqft. | $1710 |
| A | 1 | 402 sqft. | $1725 |
| A1 | 1 | 388 sqft. | $1755 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2670 |
| B2 | 1 | 553 sqft. | $1940 |
| C | 2 | 856 sqft. | $2690 |
| C9 | 2 | 645 sqft. | $2380 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $1940 |
| B14 | 1 | 476 sqft. | $2005 |
| B1 | 1 | 575 sqft. | $1965 |
| B10 | 1 | 594 sqft. | $1965 |
Pet Policies
- Pet Friendly
- Cat Friendly
- Small Dog Friendly
Amenities
- Balconies
- Air conditioner
- Keyless Entry
- Alarm system
- Wheelchair access
- Storage room
- Individual Thermostats
- Stove
- City Views
- Shopping Nearby
- Schools Nearby
- Fridge
- Walk-In Closets
- Parks Nearby
- On-site staff
- Dishwasher Available
- Microwave
- Park views
- Internet ready
- Central air conditioning
- Dryer in suite
- Public transit
- Cable ready
- Social room
- Outdoor play area
- Bicycle room
- No Smoking allowed
- Elevators
- Stainless steel appliances
- Fitness room
- Media Room
- Exercise room
- Vinyl Plank floors
- Bike storage
- Rooftop BBQ Area
- Quartz countertops
- Security Cameras
- Rooftop Lounge
- 24/7 emergency service
- Dog Wash
- Mountain Views
- Spacious closets
- Outdoor courtyard
- Co-Working Lounge
- Two Rooftop Patios
- Automated Parcel Management
- Private Yoga Room with Mirrored Walls & Barre
- Storage Units Available
- Keyless Smart Entry
- Onsite Retail: Daycare, Coffee Shop, and Sandwich Bar
- Theatre/ Karaoke Room
Contacts
- Leasing Team - 8555289876