161 LAURIER
161 Laurier Avenue West, Ottawa, ON, K1P 5J2
$1535 - $21000
0 - 2 Bedrooms
Nestled in Ottawa’s vibrant Downtown district, our newly renovated apartments offer stylish interiors, premium amenities, and a location that puts the city’s best right at your doorstep.
Set among cafés, restaurants, and all the conveniences you need, 161 Laurier places you in the center of it all. Whether you're heading to work, meeting friends, or exploring the city’s cultural gems, everything is just steps away.
Situated in the vibrant core of downtown Ottawa, 161 Laurier offers unparalleled urban convenience.
Rental Information
| Bedrooms | Bathrooms | Size | Rent |
|---|---|---|---|
| 201 | 1 | 932 sqft. | $2550 |
| 202 | 1 | 894 sqft. | $2550 |
| 301 | 1 | 820 sqft. | $2000 |
| 302 | 1 | 585 sqft. | $2000 |
| 305 | 1 | 801 sqft. | $2000 |
| 306 | 1 | 714 sqft. | $2000 |
| 307 | 1 | 675 sqft. | $1950 |
| 309 | 1 | 672 sqft. | $1950 |
| 310 | 1 | 776 sqft. | $2000 |
| 311 | 1 | 817 sqft. | $2000 |
| 402 | 1 | 673 sqft. | $2000 |
| 403 | 1 | 446 sqft. | $2000 |
| 404 | 1 | 796 sqft. | $2600 |
| 408 | 1 | 445 sqft. | $2000 |
| 409 | 1 | 673 sqft. | $2000 |
| 412 | 1 | 554 sqft. | $2000 |
| 413 | 1 | 550 sqft. | $2000 |
| 414 | 1 | 554 sqft. | $2500 |
| 416 | 1 | 500 sqft. | $1535 |
| 417 | 1 | 850 sqft. | $2665 |
| 418 | 1 | 650 sqft. | $2000 |
| 501 | 1 | 622 sqft. | $1975 |
| 502 | 1 | 574 sqft. | $1975 |
| 503 | 1 | 696 sqft. | $1975 |
| 504 | 1 | 670 sqft. | $1975 |
| 505 | 1 | 622 sqft. | $1975 |
| 506 | 1 | 577 sqft. | $1975 |
| 507 | 1 | 692 sqft. | $1975 |
| 509 | 1 | 625 sqft. | $1975 |
| 510 | 1 | 577 sqft. | $1975 |
| 511 | 1 | 695 sqft. | $1975 |
| 515 | 1 | 621 sqft. | $1975 |
| 516 | 1 | 574 sqft. | $1975 |
| 517 | 1 | 688 sqft. | $1975 |
| 601 | 1 | 622 sqft. | $1995 |
| 602 | 1 | 574 sqft. | $1995 |
| 603 | 1 | 696 sqft. | $1995 |
| 604 | 1 | 670 sqft. | $1995 |
| 605 | 1 | 622 sqft. | $1995 |
| 606 | 1 | 577 sqft. | $1995 |
| 607 | 1 | 692 sqft. | $1995 |
| 608 | 1 | 732 sqft. | $1995 |
| 609 | 1 | 625 sqft. | $1995 |
| 610 | 1 | 577 sqft. | $1995 |
| 611 | 1 | 695 sqft. | $1995 |
| 615 | 1 | 621 sqft. | $1995 |
| 616 | 1 | 574 sqft. | $1995 |
| 617 | 1 | 688 sqft. | $1995 |
| 701 | 1 | 622 sqft. | $2075 |
| 702 | 1 | 574 sqft. | $2075 |
| 703 | 1 | 696 sqft. | $2075 |
| 704 | 1 | 670 sqft. | $2075 |
| 705 | 1 | 622 sqft. | $2075 |
| 706 | 1 | 577 sqft. | $2075 |
| 707 | 1 | 692 sqft. | $2075 |
| 708 | 1 | 732 sqft. | $2075 |
| 709 | 1 | 625 sqft. | $2075 |
| 710 | 1 | 577 sqft. | $2075 |
| 711 | 1 | 695 sqft. | $2075 |
| 715 | 1 | 621 sqft. | $2075 |
| 716 | 1 | 574 sqft. | $2075 |
| 717 | 1 | 688 sqft. | $2075 |
| 801 | 1 | 622 sqft. | $2100 |
| 802 | 1 | 574 sqft. | $2100 |
| 803 | 1 | 696 sqft. | $2100 |
| 804 | 1 | 670 sqft. | $2100 |
| 805 | 1 | 622 sqft. | $2100 |
| 806 | 1 | 577 sqft. | $21000 |
| 807 | 1 | 692 sqft. | $2100 |
| 808 | 1 | 732 sqft. | $2100 |
| 809 | 1 | 625 sqft. | $2100 |
| 810 | 1 | 577 sqft. | $2100 |
| 811 | 1 | 695 sqft. | $2100 |
| 815 | 1 | 621 sqft. | $2100 |
| 816 | 1 | 574 sqft. | $2100 |
| 817 | 1 | 688 sqft. | $2100 |
| 901 | 1 | 622 sqft. | $2125 |
| 902 | 1 | 574 sqft. | $2125 |
| 903 | 1 | 696 sqft. | $2125 |
| 904 | 1 | 670 sqft. | $2125 |
| 905 | 1 | 622 sqft. | $2125 |
| 906 | 1 | 577 sqft. | $2125 |
| 908 | 1 | 732 sqft. | $2125 |
| 909 | 1 | 625 sqft. | $2125 |
| 910 | 1 | 577 sqft. | $2125 |
| 911 | 1 | 695 sqft. | $2125 |
| 915 | 1 | 621 sqft. | $2125 |
| 916 | 1 | 574 sqft. | $2125 |
| 917 | 1 | 688 sqft. | $2125 |
| 1001 | 1 | 622 sqft. | $2150 |
| 1002 | 1 | 574 sqft. | $2150 |
| 1003 | 1 | 696 sqft. | $2150 |
| 1004 | 1 | 670 sqft. | $2150 |
| 1005 | 1 | 622 sqft. | $2150 |
| 1006 | 1 | 577 sqft. | $2150 |
| 1007 | 1 | 692 sqft. | $2150 |
| 1009 | 1 | 625 sqft. | $2150 |
| 1010 | 1 | 577 sqft. | $2150 |
| 1011 | 1 | 695 sqft. | $2150 |
| 1012 | 1 | 369 sqft. | $1535 |
| 1015 | 1 | 621 sqft. | $2150 |
| 1016 | 1 | 574 sqft. | $2150 |
| 1017 | 1 | 688 sqft. | $2150 |
| 1018 | 1 | 341 sqft. | $1535 |
| 1100 | 1 | 401 sqft. | $1535 |
| 1101 | 1 | 622 sqft. | $2185 |
| 1102 | 1 | 574 sqft. | $2185 |
| 1103 | 1 | 696 sqft. | $2185 |
| 1104 | 1 | 670 sqft. | $2185 |
| 1105 | 1 | 622 sqft. | $2185 |
| 1106 | 1 | 577 sqft. | $2185 |
| 1107 | 1 | 692 sqft. | $2185 |
| 1108 | 1 | 732 sqft. | $2185 |
| 1109 | 1 | 625 sqft. | $2185 |
| 1110 | 1 | 577 sqft. | $2185 |
| 1111 | 1 | 695 sqft. | $2185 |
| 1112 | 1 | 369 sqft. | $1535 |
| 1114 | 1 | 402 sqft. | $1535 |
| 1115 | 1 | 621 sqft. | $2185 |
| 1116 | 1 | 574 sqft. | $2185 |
| 1117 | 1 | 688 sqft. | $2185 |
| 1118 | 1 | 341 sqft. | $1535 |
| 1200 | 1 | 402 sqft. | $1535 |
| 1201 | 1 | 622 sqft. | $2225 |
| 1202 | 1 | 574 sqft. | $2225 |
| 1203 | 1 | 696 sqft. | $2225 |
| 1204 | 1 | 670 sqft. | $2225 |
| 1205 | 1 | 622 sqft. | $2225 |
| 1206 | 1 | 577 sqft. | $2225 |
| 1207 | 1 | 692 sqft. | $2225 |
| 1208 | 1 | 732 sqft. | $2225 |
| 1209 | 1 | 625 sqft. | $2225 |
| 1210 | 1 | 577 sqft. | $2225 |
| 1211 | 1 | 695 sqft. | $2225 |
| 1212 | 1 | 369 sqft. | $1535 |
| 1214 | 1 | 402 sqft. | $1535 |
| 1215 | 1 | 621 sqft. | $2225 |
| 1216 | 1 | 574 sqft. | $2225 |
| 1300 | 1 | 402 sqft. | $1535 |
| 1301 | 1 | 622 sqft. | $2250 |
| 1302 | 1 | 574 sqft. | $2250 |
| 1303 | 1 | 696 sqft. | $2250 |
| 1304 | 1 | 670 sqft. | $2250 |
| 1305 | 1 | 622 sqft. | $2250 |
| 1306 | 1 | 577 sqft. | $2250 |
| 1307 | 1 | 692 sqft. | $2250 |
| 1308 | 1 | 732 sqft. | $2250 |
| 1309 | 1 | 625 sqft. | $2250 |
| 1310 | 1 | 577 sqft. | $2250 |
| 1311 | 1 | 695 sqft. | $2250 |
| 1312 | 1 | 369 sqft. | $1535 |
| 1314 | 1 | 402 sqft. | $1535 |
| 1315 | 1 | 621 sqft. | $2250 |
| 1316 | 1 | 574 sqft. | $2250 |
| 1400 | 1 | 402 sqft. | $1535 |
| 1401 | 1 | 622 sqft. | $2300 |
| 1402 | 1 | 574 sqft. | $2300 |
| 1403 | 1 | 696 sqft. | $2300 |
| 1404 | 1 | 670 sqft. | $2300 |
| 1405 | 1 | 622 sqft. | $2300 |
| 1406 | 1 | 577 sqft. | $2300 |
| 1407 | 1 | 692 sqft. | $2300 |
| 1408 | 1 | 732 sqft. | $2300 |
| 1409 | 1 | 625 sqft. | $2300 |
| 1410 | 1 | 577 sqft. | $2300 |
| 1411 | 1 | 695 sqft. | $2350 |
| 1412 | 1 | 369 sqft. | $1535 |
| 1414 | 1 | 402 sqft. | $1535 |
| 1415 | 1 | 621 sqft. | $2300 |
| 1416 | 1 | 574 sqft. | $2300 |
| 303 | 1 | 592 sqft. | $1625 |
| 308 | 1 | 533 sqft. | $1625 |
| 312 | 1 | 630 sqft. | $1625 |
| 405 | 1 | 469 sqft. | $1625 |
| 406 | 1 | 500 sqft. | $1625 |
| 407 | 1 | 500 sqft. | $1625 |
| 512 | 1 | 369 sqft. | $1625 |
| 600 | 1 | 402 sqft. | $1625 |
| 612 | 1 | 369 sqft. | $1625 |
| 614 | 1 | 402 sqft. | $1625 |
| 618 | 1 | 341 sqft. | $1625 |
| 700 | 1 | 402 sqft. | $1625 |
| 712 | 1 | 369 sqft. | $1625 |
| 714 | 1 | 402 sqft. | $1625 |
| 718 | 1 | 341 sqft. | $1625 |
| 800 | 1 | 402 sqft. | $1625 |
| 812 | 1 | 369 sqft. | $1625 |
| 814 | 1 | 402 sqft. | $1625 |
| 818 | 1 | 341 sqft. | $1625 |
| 912 | 1 | 369 sqft. | $1625 |
| 914 | 1 | 402 sqft. | $1625 |
| 918 | 1 | 341 sqft. | $1625 |
| 410 | 1 | 670 sqft. | $2150 |
Pet Policies
- Pet Friendly
- Cat Friendly
- Small Dog Friendly
- Large Dog Friendly
Amenities
- Stove
- Fridge
- Video Surveillance
- Parks Nearby
- Dishwasher Available
- Microwave
- Dryer in suite
- Public transit
- Washer in suite
- Elevators
Utilities
- Heat
- Water
Contacts
- Management Team - 6133290557
Place Doree