Le Samuel
Le Samuel offers an exceptional rental experience in the heart of Montreal's prestigious Golden Square Mile, where refined design and modern comfort come together effortlessly. Ideally located on Sherbrooke Street West, residents are steps from Mount Royal Park, McGill and Concordia Universities, luxury boutiques, fine dining, the Bell Centre, and the cultural vibrancy of downtown Montreal.
Inside, spacious suites showcase high-end finishes and all-inclusive conveniences, including six premium appliances, electricity, high-speed internet, and operable windows, creating a lifestyle where elegance is the standard.
Beyond the home, residents enjoy a collection of exclusive amenities designed to inspire balance and connection: a state-of-the-art fitness centre, yoga studio, coworking lounge, and terrace. For moments of retreat, enjoy the yoga room complete with a Himalayan salt wall or the private thermal spa offering a Finnish sauna, hot tub, cold plunge pool, or just relax in one of our serene relaxation areas.
With its prestigious address, timeless architecture, and seamless blend of sophistication and ease, Le Samuel redefines rental living in Montreal.
At the crossroads of history, culture, and modern elegance, Le Samuel is perfectly situated in Montreal’s iconic Golden Square Mile. This prestigious neighbourhood, once home to the city’s grandest estates, has evolved into a vibrant enclave where old-world charm meets contemporary sophistication.
From your front door, the best of Montreal unfolds at your feet. Mount Royal Park offers a serene escape just steps away, while McGill and Concordia Universities bring a dynamic, intellectual energy to the area. Along Sherbrooke Street, luxury boutiques, art galleries, and world-renowned museums showcase the city’s refined spirit. A short walk connects you to Montreal’s most celebrated dining, nightlife, and cultural venues, from intimate cafés to acclaimed fine dining and the nearby Bell Centre.
Effortless connectivity completes the experience, with public transit, business districts, and the city’s cultural landmarks all within easy reach. Whether for work, study, or leisure, the Golden Square Mile offers the perfect balance of tranquillity, prestige, and urban vibrancy, making Le Samuel not just a residence, but the centerpiece of an exceptional lifestyle.
Rental Information
| Bedrooms | Bathrooms | Size | Rent |
|---|---|---|---|
| Unit 1001 | 1 | 685 sqft. | $2810 |
| Unit 1002 | 2 | 941 sqft. | $3760 |
| Unit 1003 | 1 | 599 sqft. | $2560 |
| Unit 1004 | 1 | 599 sqft. | $2460 |
| Unit 1005 | 2 | 899 sqft. | $3260 |
| Unit 1006 | 2 | 1008 sqft. | $3760 |
| Unit 1009 | 1 | 596 sqft. | $2660 |
| Unit 1011 | 1 | 596 sqft. | $2660 |
| Unit 1012 | 2 | 1089 sqft. | $4260 |
| Unit 1101 | 1 | 685 sqft. | $2820 |
| Unit 1102 | 2 | 941 sqft. | $3770 |
| Unit 1103 | 1 | 599 sqft. | $2570 |
| Unit 1104 | 1 | 599 sqft. | $2470 |
| Unit 1105 | 2 | 899 sqft. | $3270 |
| Unit 1106 | 2 | 1008 sqft. | $3770 |
| Unit 1108 | 2 | 1384 sqft. | $4870 |
| Unit 1109 | 1 | 596 sqft. | $2670 |
| Unit 1110 | 1 | 596 sqft. | $2670 |
| Unit 1111 | 1 | 596 sqft. | $2670 |
| Unit 1112 | 2 | 1089 sqft. | $4270 |
| Unit 1201 | 1 | 685 sqft. | $2830 |
| Unit 1202 | 2 | 941 sqft. | $3780 |
| Unit 1203 | 1 | 599 sqft. | $2580 |
| Unit 1205 | 2 | 899 sqft. | $3280 |
| Unit 1206 | 2 | 1008 sqft. | $3780 |
| Unit 1208 | 2 | 1384 sqft. | $4880 |
| Unit 1210 | 1 | 596 sqft. | $2680 |
| Unit 1211 | 1 | 596 sqft. | $2680 |
| Unit 1212 | 2 | 1089 sqft. | $4280 |
| Unit 1401 | 1 | 685 sqft. | $2840 |
| Unit 1402 | 2 | 941 sqft. | $3790 |
| Unit 1403 | 1 | 599 sqft. | $2590 |
| Unit 1404 | 1 | 599 sqft. | $2490 |
| Unit 1405 | 2 | 899 sqft. | $3290 |
| Unit 1406 | 2 | 1008 sqft. | $3790 |
| Unit 1408 | 2 | 1384 sqft. | $4890 |
| Unit 1409 | 1 | 596 sqft. | $2690 |
| Unit 1410 | 1 | 596 sqft. | $2690 |
| Unit 1411 | 1 | 596 sqft. | $2690 |
| Unit 1412 | 2 | 1089 sqft. | $4290 |
| Unit 1501 | 1 | 685 sqft. | $2850 |
| Unit 1502 | 2 | 941 sqft. | $3800 |
| Unit 1503 | 1 | 599 sqft. | $2600 |
| Unit 1504 | 1 | 599 sqft. | $2500 |
| Unit 1505 | 2 | 899 sqft. | $3300 |
| Unit 1506 | 2 | 1008 sqft. | $3800 |
| Unit 1508 | 2 | 1384 sqft. | $4900 |
| Unit 1509 | 1 | 596 sqft. | $2700 |
| Unit 1510 | 1 | 596 sqft. | $2700 |
| Unit 1511 | 1 | 596 sqft. | $2700 |
| Unit 1512 | 2 | 1089 sqft. | $4300 |
| Unit 1601 | 1 | 685 sqft. | $2860 |
| Unit 1602 | 2 | 941 sqft. | $3810 |
| Unit 1603 | 1 | 599 sqft. | $2610 |
| Unit 1604 | 1 | 599 sqft. | $2510 |
| Unit 1605 | 2 | 899 sqft. | $3310 |
| Unit 1606 | 2 | 1008 sqft. | $3810 |
| Unit 1609 | 1 | 596 sqft. | $2710 |
| Unit 1610 | 1 | 596 sqft. | $2710 |
| Unit 1611 | 1 | 596 sqft. | $2710 |
| Unit 1701 | 1 | 685 sqft. | $2870 |
| Unit 1702 | 2 | 941 sqft. | $3820 |
| Unit 1703 | 1 | 599 sqft. | $2620 |
| Unit 1704 | 1 | 599 sqft. | $2520 |
| Unit 1705 | 2 | 899 sqft. | $3320 |
| Unit 1706 | 2 | 1008 sqft. | $3820 |
| Unit 1708 | 2 | 1384 sqft. | $4920 |
| Unit 1709 | 1 | 596 sqft. | $2720 |
| Unit 1710 | 1 | 596 sqft. | $2720 |
| Unit 1711 | 1 | 596 sqft. | $2720 |
| Unit 1712 | 2 | 1089 sqft. | $4320 |
| Unit 1801 | 1 | 685 sqft. | $2950 |
| Unit 1802 | 2 | 941 sqft. | $3950 |
| Unit 1803 | 1 | 599 sqft. | $2750 |
| Unit 1804 | 1 | 599 sqft. | $2650 |
| Unit 1805 | 2 | 899 sqft. | $3500 |
| Unit 1809 | 1 | 596 sqft. | $2800 |
| Unit 1810 | 1 | 596 sqft. | $2800 |
| Unit 1811 | 1 | 596 sqft. | $2800 |
| Unit 1901 | 1 | 685 sqft. | $3000 |
| Unit 1902 | 2 | 941 sqft. | $4000 |
| Unit 1903 | 1 | 599 sqft. | $2800 |
| Unit 1904 | 1 | 599 sqft. | $2600 |
| Unit 1905 | 2 | 899 sqft. | $3600 |
| Unit 1906 | 2 | 1008 sqft. | $4200 |
| Unit 1908 | 2 | 1384 sqft. | $5000 |
| Unit 1909 | 1 | 596 sqft. | $2900 |
| Unit 1910 | 1 | 596 sqft. | $2900 |
| Unit 1911 | 1 | 596 sqft. | $2900 |
| Unit 1912 | 2 | 1089 sqft. | $4600 |
| Unit 2001 | 3 | 1390 sqft. | $8800 |
| Unit 2002 | 1 | 601 sqft. | $3200 |
| Unit 2003 | 1 | 599 sqft. | $3200 |
| Unit 2004 | 1 | 597 sqft. | $3200 |
| Unit 301 | 1 | 621 sqft. | $2550 |
| Unit 302 | 2 | 941 sqft. | $3500 |
| Unit 303 | 1 | 599 sqft. | $2100 |
| Unit 305 | 1 | 443 sqft. | $1950 |
| Unit 306 | 1 | 457 sqft. | $2000 |
| Unit 308 | 1 | 554 sqft. | $2050 |
| Unit 309 | 1 | 625 sqft. | $2250 |
| Unit 311 | 1 | 600 sqft. | $2750 |
| Unit 401 | 1 | 621 sqft. | $2560 |
| Unit 403 | 1 | 599 sqft. | $2110 |
| Unit 405 | 1 | 443 sqft. | $1960 |
| Unit 406 | 1 | 457 sqft. | $2010 |
| Unit 408 | 1 | 554 sqft. | $2060 |
| Unit 409 | 1 | 625 sqft. | $2260 |
| Unit 411 | 1 | 600 sqft. | $2760 |
| Unit 412 | 1 | 445 sqft. | $2110 |
| Unit 505 | 1 | 443 sqft. | $1970 |
| Unit 506 | 1 | 457 sqft. | $2020 |
| Unit 508 | 1 | 554 sqft. | $2070 |
| Unit 509 | 1 | 625 sqft. | $2270 |
| Unit 512 | 1 | 445 sqft. | $2120 |
| Unit 601 | 1 | 685 sqft. | $2750 |
| Unit 602 | 2 | 941 sqft. | $3700 |
| Unit 603 | 1 | 599 sqft. | $2500 |
| Unit 604 | 1 | 599 sqft. | $2500 |
| Unit 606 | 2 | 1008 sqft. | $3700 |
| Unit 609 | 1 | 596 sqft. | $2600 |
| Unit 610 | 1 | 596 sqft. | $2600 |
| Unit 611 | 1 | 596 sqft. | $2600 |
| Unit 701 | 1 | 685 sqft. | $2760 |
| Unit 703 | 1 | 599 sqft. | $2510 |
| Unit 704 | 1 | 599 sqft. | $2510 |
| Unit 705 | 2 | 899 sqft. | $3210 |
| Unit 706 | 2 | 1008 sqft. | $3710 |
| Unit 709 | 1 | 596 sqft. | $2610 |
| Unit 710 | 1 | 596 sqft. | $2610 |
| Unit 711 | 1 | 596 sqft. | $2610 |
| Unit 712 | 2 | 1089 sqft. | $4210 |
| Unit 801 | 1 | 685 sqft. | $2770 |
| Unit 802 | 2 | 941 sqft. | $3720 |
| Unit 803 | 1 | 599 sqft. | $2520 |
| Unit 804 | 1 | 599 sqft. | $2520 |
| Unit 805 | 2 | 899 sqft. | $3220 |
| Unit 806 | 2 | 1008 sqft. | $3720 |
| Unit 808 | 2 | 1384 sqft. | $4820 |
| Unit 809 | 1 | 596 sqft. | $2620 |
| Unit 810 | 1 | 596 sqft. | $2620 |
| Unit 811 | 1 | 596 sqft. | $2620 |
| Unit 812 | 2 | 1089 sqft. | $4220 |
| Unit 901 | 1 | 685 sqft. | $2800 |
| Unit 902 | 2 | 941 sqft. | $3750 |
| Unit 903 | 1 | 599 sqft. | $2550 |
| Unit 904 | 1 | 599 sqft. | $2450 |
| Unit 905 | 2 | 899 sqft. | $3250 |
| Unit 906 | 2 | 1008 sqft. | $3750 |
| Unit 908 | 2 | 1384 sqft. | $4850 |
| Unit 909 | 1 | 596 sqft. | $2650 |
| Unit 910 | 1 | 596 sqft. | $2650 |
| Unit 911 | 1 | 596 sqft. | $2650 |
| Unit 912 | 2 | 1089 sqft. | $4250 |
| Unit 503 | 1 | 599 sqft. | $2120 |
| Unit 1806 | 2 | 1008 sqft. | $3950 |
| Unit 1808 | 2 | 1384 sqft. | $4950 |
Pet Policies
- Pet Friendly
Amenities
- Pool
- Internet included
- Individual Thermostats
- Stove
- City Views
- Shopping Nearby
- Storage Lockers
- Schools Nearby
- Fridge
- Convenience Store
- Video Surveillance
- Parks Nearby
- On-site staff
- Dishwasher Available
- Sauna
- Microwave
- Dryer in suite
- Public transit
- Washer in suite
- Social room
- Security onsite
- Elevators
- Recreation room
- Fitness room
- Indoor pool
- Hot tub
- Concierge Service
- Exercise room
- Yoga Studio
- Quartz countertops
- Cooktop
- Security Cameras
- Terrace
- Spa
- Complimentary WIFI in social areas
- Large windows with retractable window treatments
- Superior soundproofing
- Easy access to highways and bridges
- Shopping Malls
- coworking area
- Cold plunge
- Historic Building
- Kitchen & Lounge
- Relaxation Area
- Finnish Sauna
- Himalayan Salt Wall
- Hot Bath
- operable windows
- built in oven
- Matching backsplash
Contacts
- Leasing - 5142687008