The Marlstone

Property Image
1871 Albemarle Street, Halifax, NS, B3J 4A9
$1765 - $3574
0 - 2 Bedrooms

Located at the corner of Duke and Albemarle, The Marlstone rises as a new landmark in the heart of Halifax with 291 contemporary rental suites seamlessly connection to the rhythm of downtown life. With a direct indoor link to Scotia Square, thoughtfully curated amenities, and a design focus on sustainability and accessibility, The Marlstone brings a new energy to city living.

Inside every Marlstone suite, you'll find bright, open spaces that balance sophistication with comfort. Whether you're hosting friends, working from home, or winding down after a long day, each suite is crafted to elevate the way you live.

Building amenities include:

A rooftop terrace with sweeping city and harbour views

A state-of-the-art fitness centre that keeps you moving and motivated

Music room that encourages creativity and connection

Pet-friendly spaces, including an outdoor dog run for your four-legged friends

Elegant party and gathering rooms designed for celebrations

Secure access and a direct indoor connection to Scotia Square's shops and services.

Welcome home. Welcome to The Marlstone.

For more information, please contact us at leasing@themarlstone.ca.

Rental Information

Bedrooms Bathrooms Size Rent
1 Bedroom 1 559 sqft. $2305
Studio 1 373 sqft. $1910
2 Bedroom 2 808 sqft. $2838
BF 2 Bedroom, Den 1 1142 sqft. $3569
BF 2 Bedroom, Den 1 1135 sqft. $3569
BF 1 Bedroom, Den 1 832 sqft. $2640
1 Bedroom, Den 1 727 sqft. $2455
2 Bedroom 2 830 sqft. $2813
2 Bedroom 2 830 sqft. $2813
1 Bedroom 1 588 sqft. $2205
2 Bedroom 2 838 sqft. $2828
1 Bedroom 1 499 sqft. $2230
1 Bedroom, Den 1 629 sqft. $2530
Studio 1 387 sqft. $2015
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2530
BF 1 Bedroom 1 643 sqft. $2505
1 Bedroom, Den 1 742 sqft. $2485
Studio 1 373 sqft. $1765
2 Bedroom 2 808 sqft. $2693
BF 2 Bedroom, Den 1 1142 sqft. $3574
BF 2 Bedroom, Den 1 1135 sqft. $3574
2 Bedroom, Den 1 943 sqft. $3018
1 Bedroom, Den 1 727 sqft. $2510
2 Bedroom 2 830 sqft. $2818
1 Bedroom 1 588 sqft. $2210
2 Bedroom 2 838 sqft. $2833
1 Bedroom, Den 1 629 sqft. $2435
1 Bedroom 1 496 sqft. $2135
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2435
BF 1 Studio 1 643 sqft. $1960
1 Bedroom, Den 1 742 sqft. $2490
1 Bedroom 1 559 sqft. $2215
1 Bedroom 1 555 sqft. $2215
2 Bedroom 2 825 sqft. $2973
1 Bedroom 1 543 sqft. $2315
1 Bedroom, Den 1 689 sqft. $2665
1 Bedroom, Den 1 735 sqft. $2565
2 Bedroom 1 760 sqft. $2773
2 Bedroom 1 760 sqft. $2773
2 Bedroom 1 760 sqft. $2773
2 Bedroom 1 760 sqft. $2788
1 Bedroom, Den 1 740 sqft. $2630
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2440
1 Bedroom 1 559 sqft. $2220
1 Bedroom 1 545 sqft. $2220
Studio 1 380 sqft. $1850
1 Bedroom, Den 1 672 sqft. $2570
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2570
2 Bedroom 2 839 sqft. $2943
2 Bedroom 2 778 sqft. $2803
1 Bedroom 1 496 sqft. $2145
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2445
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2445
1 Bedroom, Den 1 742 sqft. $2500
1 Bedroom 1 559 sqft. $2225
2 Bedroom 2 825 sqft. $2883
1 Bedroom 1 545 sqft. $2225
Studio 1 380 sqft. $1855
1 Bedroom 1 543 sqft. $2225
1 Bedroom, Den 1 689 sqft. $2575
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2475
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2450
BF 1 Bedroom 1 643 sqft. $2425
1 Bedroom 1 559 sqft. $2230
Studio 1 373 sqft. $1785
1 Bedroom 1 543 sqft. $2230
1 Bedroom, Den 1 689 sqft. $2580
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2480
2 Bedroom 2 839 sqft. $2853
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2455
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2455
1 Bedroom, Den 1 742 sqft. $2510
1 Bedroom 1 559 sqft. $2235
2 Bedroom 2 825 sqft. $2893
Studio 1 380 sqft. $1865
1 Bedroom, Den 1 672 sqft. $2485
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2485
2 Bedroom 2 778 sqft. $2858
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2460
BF 1 Bedroom 1 643 sqft. $2435
1 Bedroom 1 559 sqft. $2240
1 Bedroom 1 555 sqft. $2240
2 Bedroom 2 825 sqft. $2898
1 Bedroom 1 545 sqft. $2240
Studio 1 380 sqft. $1870
1 Bedroom, Den 1 672 sqft. $2490
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2490
2 Bedroom 2 839 sqft. $2863
1 Bedroom 1 496 sqft. $2165
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2465
1 Bedroom, Den 1 742 sqft. $2520
1 Bedroom 1 559 sqft. $2245
Studio 1 373 sqft. $1800
1 Bedroom 1 545 sqft. $2245
Studio 1 380 sqft. $1875
1 Bedroom, Den 1 689 sqft. $2595
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2495
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2470
1 Bedroom, Den 1 742 sqft. $2525
1 Bedroom 1 559 sqft. $2250
2 Bedroom 2 825 sqft. $2908
1 Bedroom 1 543 sqft. $2250
1 Bedroom, Den 1 672 sqft. $2500
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2500
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2500
1 Bedroom, Den 1 654 sqft. $2500
2 Bedroom 2 778 sqft. $2873
1 Bedroom 1 496 sqft. $2175
BF 1 Bedroom 1 643 sqft. $2475
2 Bedroom 2 843 sqft. $2913
Studio 1 373 sqft. $1960
1 Bedroom 1 545 sqft. $2355
1 Bedroom 1 543 sqft. $2355
Studio 1 381 sqft. $1960
1 Bedroom 1 562 sqft. $2330
2 Bedroom 2 843 sqft. $2918
1 Bedroom 1 559 sqft. $2335
1 Bedroom 1 555 sqft. $2410
2 Bedroom 2 825 sqft. $3018
1 Bedroom 1 649 sqft. $2335
2 Bedroom 2 843 sqft. $2923
1 Bedroom 1 555 sqft. $2415
Studio 1 373 sqft. $1970
2 Bedroom 2 825 sqft. $3023
1 Bedroom 1 545 sqft. $2365
Studio 1 422 sqft. $2025
1 Bedroom 1 649 sqft. $2340
2 Bedroom 2 843 sqft. $2928
1 Bedroom 1 559 sqft. $2345
1 Bedroom 1 545 sqft. $2370
Studio 1 380 sqft. $1975
1 Bedroom 1 649 sqft. $2345
2 Bedroom 2 843 sqft. $2933
2 Bedroom 2 825 sqft. $3033
1 Bedroom 1 649 sqft. $2350
2 Bedroom 2 843 sqft. $2938
1 Bedroom 1 555 sqft. $2430
2 Bedroom 2 825 sqft. $3038
Studio 1 380 sqft. $1985
Studio 1 422 sqft. $2040
1 Bedroom 1 649 sqft. $2355
Studio 1 422 sqft. $2045
1 Bedroom 1 649 sqft. $2360
2 Bedroom 2 825 sqft. $3123
1 Bedroom 1 649 sqft. $2440
2 Bedroom, Den 2 987 sqft. $3148
2 Bedroom, Den 2 987 sqft. $3158
2 Bedroom, Den 2 987 sqft. $3168
2 Bedroom, Den 2 987 sqft. $3178
2 Bedroom, Den 2 987 sqft. $3263
2 Bedroom, Den 2 987 sqft. $3288
2 Bedroom, Den 2 987 sqft. $3293

Pet Policies

  • Pet Friendly
  • Cat Friendly
  • Small Dog Friendly
  • Large Dog Friendly

Contacts

  • - 6132258118
Colonnade BridgePort
Company Website