Meadow Vista at Legacy

Property Image
3000 700 Legacy Village Road SE, Calgary, AB, T2X 5Y8
$1524 - $2430
1 - 2 Bedrooms

Meadow Vista at Legacy offers Active Adult Lifestyle Living in South Calgary. With amazing amenities like a pickleball court, exercise space, residence lounge, underground parking, a virtual concierge & more, we know you're going to love living here. Visit our website for more info at meadowvistalegacy.com

Located in Legacy, Calgary's 2-time community of the year and just steps from paths, parks and shopping. The new Township Mall is just across the street, and everything South Calgary has to offer is just minutes away with easy access to Macleod Trail.

Rental Information

Bedrooms Bathrooms Size Rent
Sam 2L 2 855 sqft. $2000
Georgia 1 661 sqft. $1692
Dakota 2 761 sqft. $1717
Dakota 2 761 sqft. $1717
Dakota 2 761 sqft. $1717
Dakota 2 761 sqft. $1727
Dakota 2 761 sqft. $1727
Dakota 2 761 sqft. $1727
Dakota 2 761 sqft. $1736
Dakota 2 761 sqft. $1736
Dakota 2 761 sqft. $1736
Dakota 2 761 sqft. $1773
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Georgia 1 661 sqft. $1695
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Charlie 2 1.5 885 sqft. $2110
Sam 2 2 855 sqft. $1980
Sam 2 2 855 sqft. $1980
Dakota 2 761 sqft. $1699
Dakota 2 761 sqft. $1699
Georgia 1 661 sqft. $1725
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Sam 2 2 855 sqft. $2050
Sam 2 2 853 sqft. $2050
Dakota 2 761 sqft. $1708
Dakota 2 761 sqft. $1717
Dakota 2 761 sqft. $1727
Dakota 2 761 sqft. $1727
Dakota 2 761 sqft. $1717
Dakota 2 761 sqft. $1717
Georgia 1 661 sqft. $1755
Georgia 1 661 sqft. $1755
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Sam 2 2 855 sqft. $2060
Sam 2 2 855 sqft. $2060
Dakota 2 761 sqft. $1736
Dakota 2 761 sqft. $1736
Georgia 1 661 sqft. $1765
Georgia 1 661 sqft. $1765
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Sam 2 2 855 sqft. $2100
Sam 2 2 855 sqft. $2100
Georgia 1 661 sqft. $1820
Georgia 1 661 sqft. $1820
Sam 2 2 855 sqft. $2200
Georgia 1 661 sqft. $1593
Georgia 1 661 sqft. $1593
Georgia 1 661 sqft. $1593
Georgia 1 661 sqft. $1765
Georgia 1 661 sqft. $1570
Charlie 2 2 885 sqft. $2130
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Charlie 2 2 885 sqft. $2130
Sam 2 855 sqft. $1893
Charlie 2E 2 874 sqft. $2200
Sam 1 855 sqft. $2050
Dakota 2 761 sqft. $1717
Dakota 2 761 sqft. $1717
Dakota 2 761 sqft. $1717
Dakota 2 761 sqft. $1717
Dakota 2 761 sqft. $1717
Charlie 2 2 885 sqft. $2160
Georgia 1 661 sqft. $1588
Charlie 2 2 885 sqft. $2150
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Charlie 2 2 885 sqft. $2150
Sam 2 855 sqft. $1911
Sam 2 855 sqft. $2070
Dakota Max 2 853 sqft. $1980
Dakota 2 761 sqft. $1717
Dakota 2 761 sqft. $1717
Dakota 2 761 sqft. $1717
Dakota 2 761 sqft. $1717
Charlie 2 2 885 sqft. $2170
Georgia 1 661 sqft. $1597
Charlie 2 2 885 sqft. $2160
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Charlie 2 2 885 sqft. $2160
Sam 2 855 sqft. $1930
Charlie 2E 2 874 sqft. $2220
Sam 2 855 sqft. $2090
Dakota Max 2 853 sqft. $1995
Dakota 2 761 sqft. $1736
Dakota 2 761 sqft. $1736
Dakota 2 761 sqft. $1736
Dakota 2 761 sqft. $1736
Charlie 2 2 885 sqft. $2190
Georgia 1 661 sqft. $1607
Charlie 2 2 885 sqft. $2170
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Charlie 2 2 885 sqft. $2170
Sam 2 855 sqft. $2059
Dakota 2 761 sqft. $1745
Dakota 2 761 sqft. $1745
Dakota 2 761 sqft. $1745
Dakota 2 761 sqft. $1745
Charlie 2 2 885 sqft. $2230
Georgia 1 661 sqft. $1657
Charlie 2 2 885 sqft. $2280
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Emerald 1 615 sqft. $1524
Charlie 2 1 885 sqft. $2280
Sam 2 855 sqft. $2151
Charlie 2E 2 874 sqft. $2430
Sam 2 855 sqft. $2330
Dakota Max 2 853 sqft. $2210
Dakota 2 761 sqft. $1791
Dakota 2 761 sqft. $1791
Dakota 2 761 sqft. $1791
Dakota 2 761 sqft. $1791
Charlie 2 2 885 sqft. $2280
Charlie 2E 2 874 sqft. $2330
Dakota Max 2 853 sqft. $2110
Charlie 2E 2 874 sqft. $2220
Sam 2 855 sqft. $2230

Pet Policies

  • Pet Friendly
  • Cat Friendly
  • Small Dog Friendly

Amenities

  • Balconies
  • Air conditioner
  • Keyless Entry
  • Wheelchair access
  • Individual Thermostats
  • Stove
  • Laundry facilities
  • Shopping Nearby
  • Storage Lockers
  • Fridge
  • Convenience Store
  • In-Suite Storage
  • Walk-In Closets
  • Parks Nearby
  • Carpeted Floors
  • On-site staff
  • Dishwasher Available
  • Outdoor parking
  • Microwave
  • Park views
  • Internet ready
  • Dryer in suite
  • Public transit
  • Underground parking
  • Ensuite bathroom
  • Washer in suite
  • Elevators
  • Recreation room
  • Fitness room
  • Exercise room
  • Bike Racks
  • Vinyl Plank floors
  • Outdoor Patio
  • Complimentary WIFI in social areas
  • Lounging Area
  • Centre Courtyard Greenspace
  • Gym/Workout Area
  • Oversized Parcel/delivery Parking
  • Executive Lobby Entrance
  • Residents Lounge with Kitchen & Lounge Area
  • Pickle Ball Court

Contacts

  • Edgar - 4035239494
Simco Management (Calgary) Inc.
Company Website