BLVD Beltline

Property Image
1229 Macleod Trail SE, Calgary, AB, T2G 2K1
$1797 - $4455
1 - 2 Bedrooms

LIMITED SUITES REMAINING! 

Two stunning high-rise towers encompassing 34 and 37 storeys, connected by an elegant podium base, a true VIP experience where dedicated employees ensure your needs are a top priority. Nowhere else in Calgary can you find yourself living in such a sophisticated, contemporary and well-designed suite, a living experience that surpasses all expectations.

NOW RENTING

Book your tour with our Leasing Team at blvdbeltline.com and savour the VIP experience that lies ahead, rising in the brilliant Beltline neighbourhood.

THE BLVD BELTLINE EXPERIENCE

At BLVD Beltline, we understand the importance of building an authentic relationship with our residents. Our communities are gorgeous mosaics of diverse and distinct individuals, each with their own needs and desires. As such, our professional property management company, ONE Properties, focuses on presenting each resident with their own curated VIP experience. Dedicated employees ensure residents' needs are the top priority and technology provides friction-free living by streamlining communications. Come discover your highly personalized luxury lifestyle experience at BLVD Beltline.

Endless Upscale Amenities

No expense has been spared with the exclusive amenities available at BLVD Beltline. Hone your workout regimen at the two-storey fitness centre, spend the afternoon lounging by the pool, take in a film at the outdoor cinema and so much more.

Event Enhancing Spaces 

  • Outdoor Cinema
  • Games Room
  • Demonstration Kitchen & Coffee Bar
  • Guest Suites
  • Fire Lounge
  • Golf Simulator

Fitness-Focused Amenities 

  • Sport Court
  • Two-storey Fitness Centre
  • Pool

Top Tier Entertainment 

  • Sky Lounge

Everyday Conveniences 

  • Bike Wash & Private Storage
  • Co-working Space
  • Workshop & Makerspace
  • Parcel Lockers

Lifestyle and Services 

  • In-Suite Maintenance Services
  • Resident Events
  • Concierge & Community Manager
  • Dedicated Property Management
  • Pet Amenities
  • Green Building 

BLVD Beltline is developed and managed by ONE Properties.

Rental Information

Bedrooms Bathrooms Size Rent
N2-D 2 905 sqft. $2449
N2-B 2 939 sqft. $2550
N1-E 1 536 sqft. $2102
NTH-C 2.5 1271 sqft. $3100
N1-C 1 629 sqft. $2082
S2-G 2 901 sqft. $2565
N2-B 2 935 sqft. $2485
N1-C 1 629 sqft. $2092
S1-C 1 628 sqft. $2233
S1-4.J 1 614 sqft. $2017
N1-J 1 575 sqft. $2073
S2-301 2 1068 sqft. $2649
N1-C 1 631 sqft. $1987
N1-F 1 538 sqft. $1797
N2-G 2 902 sqft. $2535
NTH-D 2.5 1172 sqft. $3049
N2-G 2 902 sqft. $2560
S2-G 2 901 sqft. $2580
N2-I 2 902 sqft. $2600
N2-I 2 902 sqft. $2605
SP2-E 2 1238 sqft. $4455
S1-E 1 576 sqft. $1912
S2-G.A 2 892 sqft. $2495
N1-A 1 559 sqft. $2077
N1-C 1 631 sqft. $2072
S1-F 1 541 sqft. $1797
N1-A 1 559 sqft. $2022
N1-F 1 538 sqft. $1797
S2-G 2 898 sqft. $2515
N1-C 1 629 sqft. $1849
S2-G 2 901 sqft. $2600
S1-C 1 628 sqft. $2177
S1-J 1 573 sqft. $2142
S2-K 2 952 sqft. $2659
S1-F 1 540 sqft. $1967
NTH-D.D 2.5 1168 sqft. $3020
N1-C 1 631 sqft. $1889
N2-B 2 939 sqft. $2689
S1-H 1 596 sqft. $2032
N1-4.E 1 577 sqft. $1932
Townhouse (NTH-D.D)1168 2 1168 sqft. $3020
Tower Unit (N1-A)559 1 559 sqft. $2022
Tower Unit (N2-G)902 2 902 sqft. $2535
Tower Unit (N2-I)902 2 902 sqft. $2600
Tower Unit (N1-H)584 1 584 sqft. $2189
Tower Unit (N1-F)538 1 538 sqft. $2272
Tower Unit (N1-C)631 1 631 sqft. $1987
Tower Unit (N2-D)905 2 905 sqft. $2982
Tower Unit (N1-F)538 1 538 sqft. $1932
Tower Unit (N1-H)584 1 584 sqft. $2189
Tower Unit (N2-B)939 2 939 sqft. $2615
Tower Unit (N2-D)905 2 905 sqft. $2982
Tower Unit (N1-C)629 1 629 sqft. $2092
Tower Unit (N1-E)536 1 536 sqft. $2102
Tower Unit (S1-4.J)614 1 614 sqft. $2017
Tower Unit (S2-G)898 2 898 sqft. $2515
Tower Unit (S1-A)536 1 536 sqft. $2304
Tower Unit (S2-K)952 2 952 sqft. $2659
Tower Unit (S1-J)573 1 573 sqft. $2092
Tower Unit (S2-G)901 2 901 sqft. $2580
Tower Unit (S2-G)901 2 901 sqft. $2600
Tower Unit (S2-K)952 2 952 sqft. $2670
Tower Unit (S2-G.A)892 2 892 sqft. $2610
Penthouse (SP2-E)1238 2 1238 sqft. $4455
Tower Unit (S2-G)901 2 901 sqft. $2891
Tower Unit (N1-302)570 1 570 sqft. $1956
Tower Unit (N1-J)581 1 581 sqft. $2087
Tower Unit (S1-F)540 1 540 sqft. $2299
Tower Unit (S1-J)573 1 573 sqft. $2263
Tower Unit (S2-G)901 2 901 sqft. $2891
Tower Unit (N2-301)1106 2 1106 sqft. $3242
Tower Unit (N1-E)535 1 535 sqft. $2304
Tower Unit (N2-B)939 2 939 sqft. $2929
Tower Unit (N1-J)580 1 580 sqft. $2087
Tower Unit (N1-H)584 1 584 sqft. $2189
Tower Unit (S1-F)543 1 543 sqft. $2299
Tower Unit (S1-J)573 1 573 sqft. $2263
Tower Unit (S2-G)898 2 898 sqft. $2891
Tower Unit (S1-J)573 1 573 sqft. $2263
Tower Unit (S1-C)583 1 583 sqft. $2216
Tower Unit (S1-A)536 1 536 sqft. $2304
Tower Unit (N2-I)891 2 891 sqft. $3080
CityHome (CH1-A)1321 2 1321 sqft. $3200
Townhouse (NTH-D)1172 2 1172 sqft. $2950
Tower Unit (N1-J)582 1 582 sqft. $2037
Tower Unit (N2-G)902 2 902 sqft. $2500
Tower Unit (N1-A)559 1 559 sqft. $1989
Tower Unit (N2-G)902 2 902 sqft. $2500
Tower Unit (N2-13.B)988 2 988 sqft. $2520
Tower Unit (N1-A)559 1 559 sqft. $1999
Tower Unit (N2-I)902 2 902 sqft. $2600
Tower Unit (N2-G)901 2 901 sqft. $2550
Tower Unit (N2-B)939 2 939 sqft. $2550
Tower Unit (N1-F)538 1 538 sqft. $2150
Tower Unit (N1-C)631 1 631 sqft. $2022
Tower Unit (N1-C)629 1 629 sqft. $2087
Tower Unit (S2-203)733 1 733 sqft. $2370
Townhouse (STH-B)1337 2 1337 sqft. $3200
PoolSide (SPS-B.C)1381 2 1381 sqft. $3579
PoolSide (SPS-B.B)1341 2 1341 sqft. $3579
Tower Unit (S2-301)1068 2 1068 sqft. $2550
Tower Unit (S2-I)902 2 902 sqft. $2600
Tower Unit (S2-K)953 2 953 sqft. $2600
Tower Unit (S1-A)537 1 537 sqft. $1912
Tower Unit (S2-10.K)1000 2 1000 sqft. $2877
Tower Unit (S2-K.A)913 2 913 sqft. $2799
Tower Unit (S2-K)949 2 949 sqft. $2722
Tower Unit (S1-F)540 1 540 sqft. $1932
Tower Unit (S2-G)898 2 898 sqft. $2535
Tower Unit (S2-G.A)892 2 892 sqft. $2545
Tower Unit (S1-F)541 1 541 sqft. $1932
Tower Unit (S1-F)540 1 540 sqft. $1932
Tower Unit (S1-A)537 1 537 sqft. $1932
Tower Unit (S2-G)901 2 901 sqft. $2565
Tower Unit (S2-I)902 2 902 sqft. $2620
Tower Unit (S2-G.A)892 2 892 sqft. $2565
Tower Unit (S1-H)596 1 596 sqft. $2102
Tower Unit (S2-K)952 2 952 sqft. $2645
Tower Unit (S1-C)628 1 628 sqft. $2120
Tower Unit (S1-F)541 1 541 sqft. $1932
Tower Unit (S2-G.A)891 2 891 sqft. $2665
Tower Unit (S1-F)540 1 540 sqft. $2162
Tower Unit (S2-I)902 2 902 sqft. $2555
Tower Unit (S2-G)900 2 900 sqft. $2891
Tower Unit (N1-F)538 1 538 sqft. $1932
Tower Unit (S1-J)573 1 573 sqft. $2263
Tower Unit (N1-J)582 1 582 sqft. $2087
Tower Unit (N2-G)902 2 902 sqft. $2827
Tower Unit (S1-E)576 1 576 sqft. $2122
Tower Unit (S1-C)628 1 628 sqft. $2087
Tower Unit (S1-C)628 1 628 sqft. $2216
Tower Unit (N1-E)536 1 536 sqft. $2304
Tower Unit (S1-F)541 1 541 sqft. $2299
Tower Unit (N1-F)538 1 538 sqft. $2272
Tower Unit (S2-K)952 2 952 sqft. $2922
Tower Unit (S1-C)626 1 626 sqft. $2216
Tower Unit (S1-E)574 1 574 sqft. $2003
Tower Unit (S1-E)576 1 576 sqft. $2003
Tower Unit (S1-C)628 1 628 sqft. $2216
Tower Unit (N1-A)559 1 559 sqft. $2108
Tower Unit (N2-D)905 2 905 sqft. $2982
Tower Unit (S1-H)596 1 596 sqft. $2283
Tower Unit (N1-H)584 1 584 sqft. $2189
Tower Unit (N2-I)905 2 905 sqft. $3080
Tower Unit (S2-I)902 2 902 sqft. $2937
Tower Unit (S2-I)902 2 902 sqft. $2937
Tower Unit (N1-E)536 1 536 sqft. $2304
Tower Unit (S2-G)899 2 899 sqft. $2891
Tower Unit (N1-A)559 1 559 sqft. $2108
Tower Unit (N2-B)939 2 939 sqft. $2929
Tower Unit (S2-I)894 2 894 sqft. $2937
Tower Unit (N2-G)902 2 902 sqft. $2620
Tower Unit (N2-B)939 2 939 sqft. $2630
Tower Unit (S1-E)576 1 576 sqft. $2003
Tower Unit (S1-A)537 1 537 sqft. $2304
Tower Unit (S2-K)952 2 952 sqft. $2922
Tower Unit (S1-E)574 1 574 sqft. $2003

Pet Policies

  • Pet Friendly
  • Cat Friendly
  • Small Dog Friendly

Amenities

  • Balconies
  • Air conditioner
  • Keyless Entry
  • Pool
  • Concierge
  • Individual Thermostats
  • Stove
  • City Views
  • Shopping Nearby
  • Storage Lockers
  • Schools Nearby
  • Fridge
  • Convenience Store
  • Video Surveillance
  • Basketball Court
  • Parks Nearby
  • On-site staff
  • Outdoor Pool
  • Microwave
  • Internet ready
  • Central air conditioning
  • Window coverings
  • Dryer in suite
  • Public transit
  • Cable ready
  • Washer in suite
  • Social room
  • Security onsite
  • No Smoking allowed
  • Elevators
  • In-suite Laundry
  • Library
  • Refrigerator
  • Dishwasher
  • Media Room
  • Lounge
  • Gym
  • Washer/Dryer
  • 24 Hour Security
  • Yoga Studio
  • Quartz countertops
  • Luxury vinyl plank flooring
  • Garbage chute
  • Workshop
  • Games area
  • dog wash station
  • Grocery
  • Golf Simulator
  • Easy to maintain vinyl plank flooring throughout
  • Roller shade window coverings
  • Downtown Calgary
  • Outdoor Patio Lounge
  • Dishwasher in suite
  • Indoor parcel pending lockers
  • LEED® Silver Certified targeted building
  • Secure bicycle storage
  • Demonstration kitchen and dining area
  • Communal BBQ
  • WiFi in Common Areas
  • Fully Equipped Guest Suites
  • Modern cabinet door fronts with designer pulls
  • Two-Storey Fitness Centre with state-of-the-art equipment
  • Outdoor Cinema
  • Sky Lounge and Terrace - 35th Floor
  • Co-Working Space
  • Fire Lounge (with 6 Commercial BBQs)
  • Stampede
  • Beltline
  • Demonstration Kitchen
  • Electronic Thermostat
  • Exclusive Resident Perks
  • Bike Storage & Bike Wash Station
  • Dog Spa
  • LEED® Silver Targeted Building
  • Tall Ceilings
  • Billiards
  • Resident Events
  • Hospitality Suites

Utilities

  • Heat

Contacts

  • BLVD Beltline Leasing - 4038701142
Greystar Canada Property Management Services Ltd.
Company Website