Westpark

Property Image
265 Boul Brunswick, Pointe-Claire, QC, H9R 0H7
$1600 - $3500
1 - 3 Bedrooms

Enjoy a refined, stress-free lifestyle in the heart of Pointe-Claire.

Westpark, the new high-end rental condo complex in Pointe-Claire.

This community of 255 1- to 3-bedroom apartments represents the perfect balance between urban living and proximity to all services with its 15-minute neighbourhood.

Let’s be where we love.

Elegant common areas are designed to meet all of your daily needs. Enjoy a full range of amenities, including a swimming pool (phase 2), gym, coworking space with conference room, private offices equipped with printers, secure underground parking, reception room with kitchen, all within a hushed atmosphere worthy of a boutique hotel. In addition, your lively neighbourhood is within walking distance for all your groceries, adding a touch of convenience to your everyday life.

Living at Westpark means staying in a lively urban environment with all amenities just a few steps away. 

Occupancy in spring 2024

Features: 

  • 255 units on 11 floors
  • 1-3 bedroom apartments
  • Located in an urban Pointe-Claire neighborhood where all your needs are just steps away steps from your home (including REM and CF Fairview Pointe-Claire)
  • Based on the new professional reality of telecommuting  
  • Many inclusions: 6 appliances, lighting, Internet, hot water and wall-mounted air conditioningConcrete construction
  • Design architecture with curtain walls
  • Large windows
  • Small pets accepted

Common areas:

  • Lobby/Reception Lounge
  • Complete coworking space
  • Reception room with kitchen
  • Training room Interior courtyard
  • Outdoor swimming pool (Phase 2)
  • Locker room
  • Personalized concierge services

Picture an ideal location where all your needs are just steps away. Within walking distance, you'll have privileged access to a variety of first-rate stores, including the prestigious CF Fairview Pointe-Claire, for an unparalleled shopping experience.

Rental Information

Bedrooms Bathrooms Size Rent
1 bed, 1 bath 1 830 sqft. $2080
2 bed, 2 bath 2 970 sqft. $2470
2 bed, 2 bath 2 970 sqft. $2480
2 bed, 2 bath 2 1030 sqft. $2600
2 bed, 2 bath 2 940 sqft. $2400
3 bed, 2 bath, den 2 1170 sqft. $3040
2 bed, 1 bath 1 850 sqft. $2130
2 bed, 2 bath 2 830 sqft. $2100
2 bed, 2 bath 2 960 sqft. $2460
1 bed, 1 bath 1 730 sqft. $1830
2 bed, 2 bath 2 940 sqft. $2400
3 bed, 2 bath, den 2 1180 sqft. $3070
2 bed, 1 bath 1 850 sqft. $2130
2 bed, 2 bath 2 960 sqft. $2400
1 bed, 1 bath 1 730 sqft. $1830
2 bed, 2 bath 2 940 sqft. $2400
3 bed, 2 bath, den 2 1170 sqft. $3040
2 bed, 1 bath 1 850 sqft. $2130
2 bed, 2 bath 2 960 sqft. $2400
1 bed, 1 bath 1 730 sqft. $1830
2 bed, 2 bath 2 940 sqft. $2450
3 bed, 2 bath, den 2 1180 sqft. $3120
2 bed, 1 bath 1 850 sqft. $2180
2 bed, 2 bath 2 840 sqft. $2170
2 bed, 2 bath 2 960 sqft. $2450
1 bed, 1 bath 1 730 sqft. $1880
1 bed, 1 bath 1 630 sqft. $1630
2 bed, 2 bath 2 940 sqft. $2450
2 bed, 1 bath 1 850 sqft. $2180
2 bed, 2 bath 2 960 sqft. $2450
1 bed, 1 bath 1 630 sqft. $1630
1 bed, 1 bath 1 620 sqft. $1600
2 bed, 2 bath 2 940 sqft. $2450
2 bed, 1 bath 1 850 sqft. $2180
2 bed, 2 bath 2 840 sqft. $2170
2 bed, 2 bath 2 960 sqft. $2450
1 bed, 1 bath 1 730 sqft. $1880
1 bed, 1 bath 1 750 sqft. $1880
1 bed, 1 bath 1 680 sqft. $1700
3 bed, 2 bath 2 1070 sqft. $2700
2 bed, 2 bath, den 2 920 sqft. $2360
1 bed, 1 bath, den 1 770 sqft. $1940
1 bed, 1 bath, den 1 770 sqft. $1940
2 bed, 1 bath, den 1 890 sqft. $2250
1 bed, 1 bath 1 690 sqft. $1700
2 bed, 2 bath, den 2 1230 sqft. $3110
2 bed, 1 bath 1 880 sqft. $2200
2 bed, 1 bath, den 1 850 sqft. $2130
2 bed, 2 bath 2 930 sqft. $2320
1 bed, 1 bath, den 1 770 sqft. $1940
1 bed, 1 bath, den 1 770 sqft. $1940
2 bed, 1 bath, den 1 890 sqft. $2250
2 bed, 2 bath, den 2 1230 sqft. $3110
1 bed, 1 bath 1 680 sqft. $1690
2 bed, 2 bath, den 2 920 sqft. $2360
2 bed, 2 bath 2 930 sqft. $2320
1 bed, 1 bath, den 1 770 sqft. $1940
2 bed, 1 bath, den 1 890 sqft. $2250
2 bed, 2 bath, den 2 1230 sqft. $3110
2 bed, 1 bath, den 1 850 sqft. $2130
2 bed, 2 bath, den 2 920 sqft. $2360
2 bed, 2 bath 2 930 sqft. $2320
2 bed, 2 bath 2 970 sqft. $2520
1 bed, 1 bath, den 1 770 sqft. $1990
1 bed, 1 bath, den 1 770 sqft. $1990
2 bed, 1 bath, den 1 890 sqft. $2300
1 bed, 1 bath 1 690 sqft. $1750
2 bed, 2 bath, den 2 1230 sqft. $3160
2 bed, 1 bath 1 880 sqft. $2250
1 bed, 1 bath 1 680 sqft. $1690
1 bed, 1 bath 1 680 sqft. $1750
2 bed, 1 bath 1 840 sqft. $2150
2 bed, 1 bath, den 1 850 sqft. $2180
2 bed, 2 bath, den 2 920 sqft. $2410
2 bed, 2 bath 2 930 sqft. $2370
2 bed, 2 bath 2 970 sqft. $2520
1 bed, 1 bath, den 1 770 sqft. $1990
1 bed, 1 bath, den 1 770 sqft. $1990
1 bed, 1 bath 1 630 sqft. $1630
2 bed, 1 bath, den 1 890 sqft. $2300
1 bed, 1 bath 1 690 sqft. $1750
2 bed, 2 bath, den 2 1230 sqft. $3160
2 bed, 1 bath 1 880 sqft. $2250
1 bed, 1 bath 1 680 sqft. $1690
1 bed, 1 bath 1 680 sqft. $1750
2 bed, 1 bath 1 840 sqft. $2150
2 bed, 1 bath, den 1 850 sqft. $2180
2 bed, 2 bath 2 930 sqft. $2370
2 bed, 2 bath 2 970 sqft. $2520
1 bed, 1 bath, den 1 770 sqft. $1990
2 bed, 1 bath, den 1 890 sqft. $2300
2 bed, 2 bath, den 2 1230 sqft. $3160
2 bed, 1 bath 1 880 sqft. $2250
1 bed, 1 bath 1 680 sqft. $1690
1 bed, 1 bath 1 680 sqft. $1750
2 bed, 1 bath, den 1 850 sqft. $2180
2 bed, 2 bath 2 930 sqft. $2370
2 bed, 2 bath 2 860 sqft. $2220
3 bed, 2 bath 2 1070 sqft. $2830
1 bed, 1 bath 1 680 sqft. $1780
1 bed, 1 bath 1 700 sqft. $1850
2 bed, 1 bath, den 1 890 sqft. $2300
2 bed, 2 bath, den 2 1230 sqft. $3210
2 bed, 1 bath 1 880 sqft. $2300
1 bed, 1 bath 1 680 sqft. $1750
2 bed, 1 bath, den 1 850 sqft. $2230
2 bed, 2 bath, den 2 920 sqft. $2460
2 bed, 2 bath 2 860 sqft. $2220
1 bed, 1 bath 1 700 sqft. $1850
1 bed, 1 bath, den 1 760 sqft. $2020
2 bed, 1 bath, den 1 890 sqft. $2300
1 bed, 1 bath 1 690 sqft. $1750
2 bed, 1 bath 1 880 sqft. $2300
1 bed, 1 bath 1 680 sqft. $1750
2 bed, 1 bath, den 1 850 sqft. $2230
1 bed, 1 bath 1 800 sqft. $2360
2 bed, 2 bath 2 980 sqft. $2570
2 bed, 2 bath 2 1020 sqft. $2650
2 bed, 2 bath, den 2 960 sqft. $2520
2 bed, 2 bath 2 970 sqft. $2550
2 bed, 2 bath 2 1110 sqft. $2990
2 bed, 2 bath 2 910 sqft. $2400
2 bed, 2 bath 2 980 sqft. $2670
2 bed, 2 bath, den 2 1380 sqft. $3500
1 bed, 1 bath 1 680 sqft. $1690
2 bed, 1 bath 1 840 sqft. $2100
2 bed, 1 bath, den 1 850 sqft. $2130
1 bed, 1 bath 1 680 sqft. $1700
1 bed, 1 bath 1 630 sqft. $1630
1 bed, 1 bath 1 690 sqft. $1750
2 bed, 2 bath, den 2 920 sqft. $2410
1 bed, 1 bath, den 1 760 sqft. $2020
1 bed, 1 bath 1 630 sqft. $1630
1 bed, 1 bath 1 620 sqft. $1600
2 bed, 2 bath 2 930 sqft. $2420
2 bed, 2 bath, den 2 1230 sqft. $3210
2 bed, 2 bath 2 930 sqft. $2420
1 bed, 1 bath 1 700 sqft. $1650
1 bed, 1 bath 1 750 sqft. $1760
2 bed, 1 bath 1 880 sqft. $2200
2 bed, 2 bath, den 2 1000 sqft. $2550
1 bed, 1 bath, den 1 740 sqft. $1960
2 bed, 1 bath 1 960 sqft. $2600
2 bed, 1 bath 1 1020 sqft. $2750
2 bed, 1 bath 1 960 sqft. $2600
2 bed, 2 bath, den 2 920 sqft. $2410
1 bed, 1 bath 1 630 sqft. $1630
2 bed, 2 bath 2 940 sqft. $2400
2 bed, 2 bath, den 2 1040 sqft. $2680
1 bed, 1 bath 1 690 sqft. $1700
1 bed, 1 bath 1 640 sqft. $1650
2 bed, 2 bath, den 2 920 sqft. $2360
1 bed, 1 bath 1 730 sqft. $1880
2 bed, 1 bath 1 880 sqft. $2200

Pet Policies

  • Pet Friendly
  • Cat Friendly
  • Small Dog Friendly

Amenities

  • Balconies
  • Air conditioner
  • Keyless Entry
  • Visitor Parking
  • Internet included
  • Alarm system
  • Wheelchair access
  • Individual Thermostats
  • Stove
  • Shopping Nearby
  • Storage Lockers
  • Schools Nearby
  • Fridge
  • Convenience Store
  • Video Surveillance
  • Walk-In Closets
  • Parks Nearby
  • Dishwasher Available
  • Outdoor parking
  • Microwave
  • Dryer in suite
  • Public transit
  • Underground parking
  • Washer in suite
  • Social room
  • Bicycle room
  • No Smoking allowed
  • Elevators
  • Recreation room
  • Fitness room
  • Exercise room
  • Charging Stations

Utilities

  • Water
  • Internet

Contacts

  • Conseillère à la location - 8776852229
Equinoxe Rental Condos
Company Website