The Vanguard
600 Lady Pellatt Street, Ottawa, ON, K4A 3T9
$1675 - $2900
0 - 3 Bedrooms
Nestled in the vibrant community of Orleans, The Vanguard offers more than just a home—it places you right where convenience meets charm. Enjoy easy access to parks, local shops, dining, and top-rated schools, all just minutes away. With excellent transit options and plenty of green space, Orleans is the perfect backdrop for an active, connected lifestyle.
Rental Information
| Bedrooms | Bathrooms | Size | Rent |
|---|---|---|---|
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2900 |
| C1.A | 2 | 1038 sqft. | $2900 |
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| D1 | 1 | 440 sqft. | $1725 |
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| C1.A | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| D1 | 1 | 440 sqft. | $1725 |
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| C1.A | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| B4 | 2 | 790 sqft. | $2500 |
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| D1 | 1 | 440 sqft. | $1725 |
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| C1.A | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| B4 | 2 | 790 sqft. | $2500 |
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| D1 | 1 | 440 sqft. | $1725 |
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| C1.A | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| B4 | 2 | 790 sqft. | $2500 |
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2800 |
| D1 | 1 | 440 sqft. | $1825 |
| C1 | 2 | 1038 sqft. | $2900 |
| C1.A | 2 | 1038 sqft. | $2900 |
| B4 | 2 | 790 sqft. | $2600 |
| D2 | 1 | 372 sqft. | $1775 |
| D2 | 1 | 372 sqft. | $1675 |
| D2 | 1 | 372 sqft. | $1675 |
| D2 | 1 | 372 sqft. | $1675 |
| D2 | 1 | 372 sqft. | $1775 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2205 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2205 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2205 |
| B1.A | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| B3 | 2 | 971 sqft. | $2725 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A1 | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2205 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1.A | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B3 | 2 | 971 sqft. | $2725 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2205 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1.A | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B3 | 2 | 971 sqft. | $2725 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2205 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1.A | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B3 | 2 | 971 sqft. | $2725 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2205 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1.A | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B3 | 2 | 971 sqft. | $2825 |
| A1 | 1 | 588 sqft. | $2205 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2205 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2305 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| B1.A | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2725 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| B1.A | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2725 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2725 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2205 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2205 |
| A1.A | 1 | 588 sqft. | $2205 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2205 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2725 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1.A | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2205 |
| A3 | 1 | 745 sqft. | $2205 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A1.A | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2205 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1.A | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2205 |
| A3 | 1 | 745 sqft. | $2205 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A1.A | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2205 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1.A | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2205 |
| A3 | 1 | 745 sqft. | $2205 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A1.A | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2205 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1.A | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2625 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2205 |
| A3 | 1 | 745 sqft. | $2205 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A1.A | 1 | 588 sqft. | $2105 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2205 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2625 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2725 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| B1.A | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| B1 | 2 | 877 sqft. | $2725 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2725 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2725 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2305 |
| A3 | 1 | 745 sqft. | $2305 |
| A1.0 | 1 | 588 sqft. | $2205 |
| A1.A | 1 | 588 sqft. | $2205 |
| A2 | 1 | 682 sqft. | $2305 |
| B2 | 2 | 917 sqft. | $2725 |
| D3 | 1 | 459 sqft. | $1825 |
Amenities
- Balconies
- Keyless Entry
- Wheelchair access
- Stove
- Shopping Nearby
- Storage Lockers
- Schools Nearby
- Fridge
- Walk-In Closets
- Parks Nearby
- On-site staff
- Dishwasher Available
- Microwave
- Internet ready
- Central air conditioning
- Window coverings
- Dryer in suite
- Public transit
- Cable ready
- Ensuite bathroom
- Washer in suite
- Elevators
- Fitness room
- Exercise room
- Vinyl Plank floors
- Quartz countertops
- Garage with bike rack
- Security Cameras
- Pet Wash
Contacts
- - 8006113778
Ironclad Properties Inc.