Place Concorde
3355 Queen Mary Road, Montreal, QC, H3T 1W7
$1309 - $2058
0 - 2 Bedrooms
Pour un moment de détente parfait, prélassez-vous dans la piscine chauffée intérieure et le sauna, ou encore prenez un bain de soleil sur la terrasse du toit. Place Concorde offre beaucoup de commodités et de services pour favoriser le confort et le bien-être de ses résidents, dont :
- Piscine intérieure chauffée
- Terrasse sur le toit
- Espace de rangement
- Buanderie
- Stationnement souterrain
- Stationnement disponible pour les visiteurs
Nous avons aussi mis en place des mesures de sécurité (p. ex. carte d’accès, vidéosurveillance).
The perfect way to relax is to use Place Concorde's indoor heated pool and sauna or take in the sunshine on our rooftop sun deck. At Place Concorde, we offer a wide range of amenities and features for the comfort and enjoyment of our residents. These include:
- Heated Indoor Pool
- Rooftop Sundeck
- Storage Space
- Laundry Facilities
- Underground Parking
- Visitors Parking Available
We also offer you security features such as card access, and surveillance cameras.
Rental Information
| Bedrooms | Bathrooms | Size | Rent |
|---|---|---|---|
| 0104 | 1 | 1000 sqft. | $1753 |
| 0105 | 2 | 1000 sqft. | $1993 |
| 0106 | 1 | 770 sqft. | $1553 |
| 0107 | 1 | 770 sqft. | $1553 |
| 0109 | 1 | 770 sqft. | $1553 |
| 0201 | 1 | 495 sqft. | $1309 |
| 0206 | 1 | 770 sqft. | $1603 |
| 0207 | 1 | 770 sqft. | $1903 |
| 0210 | 1 | 770 sqft. | $1928 |
| 0213 | 1 | 770 sqft. | $1588 |
| 0217 | 1 | 495 sqft. | $1309 |
| 0220 | 2 | 1000 sqft. | $2043 |
| 0224 | 1 | 985 sqft. | $1926 |
| 0226 | 1 | 770 sqft. | $1613 |
| 0306 | 1 | 770 sqft. | $1628 |
| 0311 | 2 | 1000 sqft. | $2043 |
| 0403 | 1 | 770 sqft. | $1618 |
| 0404 | 2 | 1000 sqft. | $1923 |
| 0409 | 1 | 770 sqft. | $1633 |
| 0425 | 1 | 770 sqft. | $1633 |
| 0429 | 1 | 770 sqft. | $2043 |
| 0502 | 1 | 645 sqft. | $1873 |
| 0503 | 1 | 770 sqft. | $1623 |
| 0507 | 1 | 770 sqft. | $1638 |
| 0510 | 1 | 770 sqft. | $1638 |
| 0513 | 1 | 770 sqft. | $1623 |
| 0516 | 2 | 1015 sqft. | $2053 |
| 0525 | 1 | 770 sqft. | $1638 |
| 0610 | 1 | 770 sqft. | $1613 |
| 0613 | 1 | 770 sqft. | $1923 |
| 0630 | 1 | 645 sqft. | $1573 |
| 0703 | 1 | 770 sqft. | $1628 |
| 0714 | 1 | 615 sqft. | $1853 |
| 0418 | 1 | 615 sqft. | $1543 |
| 0732 | 2 | 1015 sqft. | $2058 |
Contacts
- - 9054342433
Cogir Management GP