Le Shaughn
1770 Joseph-Manseau Road, Montreal, QC, H3H 0A8
$1492 - $4269
0 - 3 Bedrooms
Le Shaughn offre une gamme étendue de commodités et de caractéristiques pour le confort et le plaisir de nos résidents, notamment :
- Salle de loisir et salle de spectacle
- Centre de conditionnement physique
- Terrasse sur le toit équipée de barbecues
- Piscine intérieure
- Sauna
- Service de sécurité et de conciergerie 24 heures sur 24
- Stationnement pour visiteurs
- Stationnement souterrain sécuritaire*
- Salle de jeux
- Salle de cinéma
- Salon
- Salle d’étude
- Espaces de stationnement pour visiteurs
- Station de chargement pour voitures électriques
Nous avons aussi mis en place des mesures de sécurité (p. ex. carte d’accès, vidéosurveillance).
At The Shaughn, we offer a wide range of amenities and features for the comfort and enjoyment of our residents. These include:
- Recreation & Theatre Room
- Fitness Centre
- Rooftop Terrace with BBQs
- Indoor Swimming Pool
- Sauna
- 24h Security and Concierge Service
- Visitor Parking
- Secure Underground Parking*
- Playroom
- Cinema
- Lounge
- Study Room
- Guest Parking
- Electric Car Charging Station
We also offer you security features such as card access, and surveillance cameras.
Rental Information
| Bedrooms | Bathrooms | Size | Rent |
|---|---|---|---|
| 0107 | 1 | 829 sqft. | $2283 |
| 0108 | 1 | 446 sqft. | $1492 |
| 0109 | 1 | 576 sqft. | $1851 |
| 0115 | 1 | 626 sqft. | $1851 |
| 0118 | 1 | 907 sqft. | $2383 |
| 0208 | 1 | 590 sqft. | $1871 |
| 0209 | 1 | 524 sqft. | $1821 |
| 0210 | 1 | 590 sqft. | $1871 |
| 0212 | 1 | 590 sqft. | $1871 |
| 0213 | 1 | 562 sqft. | $1796 |
| 0217 | 1 | 513 sqft. | $1796 |
| 0504 | 1 | 590 sqft. | $1871 |
| 0508 | 1 | 594 sqft. | $1871 |
| 0601 | 1 | 693 sqft. | $1871 |
| 0602 | 1 | 1060 sqft. | $2403 |
| 0605 | 1 | 626 sqft. | $1871 |
| 0608 | 1 | 594 sqft. | $1871 |
| 0609 | 1 | 524 sqft. | $1821 |
| 0610 | 1 | 594 sqft. | $1871 |
| 0615 | 1 | 626 sqft. | $1871 |
| 0703 | 1 | 512 sqft. | $1796 |
| 0704 | 1 | 590 sqft. | $1871 |
| 0705 | 1 | 626 sqft. | $1871 |
| 0709 | 1 | 524 sqft. | $1821 |
| 0714 | 1 | 580 sqft. | $1871 |
| 0802 | 1 | 1060 sqft. | $2403 |
| 0803 | 1 | 512 sqft. | $1796 |
| 0808 | 1 | 594 sqft. | $1871 |
| 0812 | 1 | 594 sqft. | $1871 |
| 0904 | 1 | 590 sqft. | $1876 |
| 0909 | 1 | 524 sqft. | $1826 |
| 0915 | 1 | 626 sqft. | $1876 |
| 0918 | 1 | 905 sqft. | $2408 |
| 0919 | 1 | 611 sqft. | $1876 |
| 1001 | 1 | 693 sqft. | $1876 |
| 1002 | 1 | 1060 sqft. | $2408 |
| 1008 | 1 | 594 sqft. | $1876 |
| 1013 | 1 | 562 sqft. | $1801 |
| 1109 | 1 | 831 sqft. | $2363 |
| 1112 | 1 | 594 sqft. | $1881 |
| 1117 | 1 | 513 sqft. | $1806 |
| 1118 | 1 | 905 sqft. | $2413 |
| 1119 | 1 | 611 sqft. | $1881 |
| 1207 | 1 | 412 sqft. | $1522 |
| 1210 | 1 | 594 sqft. | $1881 |
| 1214 | 1 | 580 sqft. | $1881 |
| 1217 | 1 | 513 sqft. | $1806 |
| 1218 | 1 | 905 sqft. | $2413 |
| 1403 | 1 | 512 sqft. | $1811 |
| 1417 | 1 | 513 sqft. | $1811 |
| 1501 | 1 | 693 sqft. | $1886 |
| 1504 | 1 | 590 sqft. | $1886 |
| 1515 | 1 | 896 sqft. | $2418 |
| 1517 | 1 | 513 sqft. | $1811 |
| 1605 | 1 | 626 sqft. | $1891 |
| 1609 | 1 | 831 sqft. | $2373 |
| 1618 | 1 | 905 sqft. | $2423 |
| 1619 | 1 | 611 sqft. | $1891 |
| 1701 | 1 | 693 sqft. | $1891 |
| 1703 | 1 | 512 sqft. | $1816 |
| 1707 | 1 | 412 sqft. | $1532 |
| 1807 | 1 | 412 sqft. | $1537 |
| 1815 | 1 | 896 sqft. | $2428 |
| 1901 | 1 | 693 sqft. | $1896 |
| 1903 | 1 | 512 sqft. | $1821 |
| 1905 | 1 | 626 sqft. | $1896 |
| 2009 | 1 | 831 sqft. | $2383 |
| 2014 | 1 | 543 sqft. | $1901 |
| 2015 | 1 | 896 sqft. | $2433 |
| 2019 | 1 | 611 sqft. | $1901 |
| 2115 | 1 | 896 sqft. | $2433 |
| 2117 | 2 | 1103 sqft. | $4269 |
Contacts
- - 9054342433
Cogir Management GP