Vista Apartments at Edgemont

150 Edgemont Road NW, Edmonton, AB, T6M 1J4
$1600 - $2250
1 - 3 Bedrooms
Conveniently Located
Edgemont is a vibrant, family-friendly neighbourhood in southwest Edmonton that blends modern living with natural beauty. With scenic views of the Wedgewood Creek Ravine, abundant parks, trails, and a close-knit community atmosphere, it’s a welcoming retreat for families, professionals, and nature enthusiasts.
Conveniently located with quick access to Anthony Henday Drive, Edgemont offers easy commutes and proximity to amenities like West Edmonton Mall and Currents of Windermere. The neighbourhood is continuously growing, with new shops, schools, and recreational spaces on the way, making it an ideal choice for those looking for a peaceful yet well-connected place to call home.
Rental Information
Bedrooms | Bathrooms | Size | Rent |
---|---|---|---|
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1700 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1625 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1600 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1650 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1650 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1650 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1725 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1725 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1650 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1725 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1725 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1650 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1750 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1750 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1675 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1750 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 658 sqft. | $1750 |
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 635 sqft. | $1675 |
2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 793 sqft. | $1900 |
2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 793 sqft. | $1900 |
2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 793 sqft. | $1900 |
2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 793 sqft. | $1900 |
2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 793 sqft. | $1950 |
2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 793 sqft. | $1975 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 925 sqft. | $2100 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 925 sqft. | $2100 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 925 sqft. | $2100 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 925 sqft. | $2100 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2125 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 925 sqft. | $2150 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2175 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2175 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2175 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2175 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2175 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2175 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2200 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 925 sqft. | $2175 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2200 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2200 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2200 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2200 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2200 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2200 |
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 931 sqft. | $2225 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 926 sqft. | $2150 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 973 sqft. | $2175 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 973 sqft. | $2175 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 820 sqft. | $2050 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 926 sqft. | $2150 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 973 sqft. | $2175 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 973 sqft. | $2175 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 820 sqft. | $2050 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 926 sqft. | $2150 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 973 sqft. | $2175 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 973 sqft. | $2175 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 820 sqft. | $2050 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 926 sqft. | $2150 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 973 sqft. | $2175 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 973 sqft. | $2225 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 820 sqft. | $2100 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 973 sqft. | $2250 |
3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 820 sqft. | $2125 |
Pet Policies
- Pet Friendly
Amenities
- Balconies
- Air conditioner
- Keyless Entry
- Individual Thermostats
- Shopping Nearby
- Video Surveillance
- Walk-In Closets
- Public transit
- Underground parking
- Elevators
- Stainless steel appliances
- In-suite Laundry
- Dishwasher
- Resident Lounge
- Games room
- Pet wash station
- Indoor bike storage
- Quartz countertops
- Rooftop Patio
- Luxury vinyl plank flooring
- walking trails
- 24/7 customer care
- Event space with kitchen
- Package locker room
- Pet-friendly (pet restrictions apply)
- High-gloss cabinets
- Spin studio
- Coworking Space
- Front-load laundry in-suite
- Commercial-grade fitness centre
- Ample on-site storage
Utilities
- Heat
- Water
Contacts
- - 8885455820
Deveraux Apartment Communities