Podium Apartments
Rental rates are subject to change based upon move-in date and lease term.
Special Reduced Rates!
Apply by February 15th and receive special reduced rates on select 1-bedroom and 2+Den suites.
1 Month Free Rent!
Get one month of free rent when you sign a 1-year lease.
Don't Pay Rent Until March 1st!
Move in today & don't pay rent until February 1st, 2026!
Some restrictions may apply. Speak to your leasing agent for details.
Conveniently Located
Situated in northwest Calgary, AB, Medicine Hill combines residential areas with lush greenery, creating a peaceful and welcoming atmosphere.
Close to the slopes at Canada Olympic Park and other parks, Medicine Hill is an ideal blend of urban and outdoor living. The neighbourhood boasts easy access to a wide array of amenities, and residents can get to downtown Calgary in 20 minutes making Medicine Hill appealing to both families and working professionals.
Rental Information
| Bedrooms | Bathrooms | Size | Rent |
|---|---|---|---|
| 3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 987 sqft. | $2625 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 785 sqft. | $2100 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 785 sqft. | $2100 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 662 sqft. | $1845 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 662 sqft. | $1845 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 662 sqft. | $1845 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 662 sqft. | $1845 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 662 sqft. | $1845 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 662 sqft. | $1845 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 785 sqft. | $2100 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 602 sqft. | $1855 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 602 sqft. | $1855 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 785 sqft. | $2100 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 785 sqft. | $2100 |
| 3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 1086 sqft. | $2750 |
| 3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 987 sqft. | $2625 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 728 sqft. | $2030 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 565 sqft. | $1645 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 565 sqft. | $1645 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 565 sqft. | $1655 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 565 sqft. | $1655 |
| 3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 1045 sqft. | $2750 |
| 3 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 1097 sqft. | $2835 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 565 sqft. | $1645 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 565 sqft. | $1670 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 565 sqft. | $1645 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 565 sqft. | $1720 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 602 sqft. | $1920 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 579 sqft. | $1900 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 565 sqft. | $1745 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 565 sqft. | $1720 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom | 1 | 602 sqft. | $1945 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 662 sqft. | $1845 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 661 sqft. | $1855 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 661 sqft. | $1845 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 661 sqft. | $1855 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 661 sqft. | $1845 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 661 sqft. | $1845 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 661 sqft. | $1920 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 661 sqft. | $1920 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom + Den | 2 | 924 sqft. | $2195 |
| 1 Bedroom, 1 Bathroom + Den | 1 | 615 sqft. | $1900 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 785 sqft. | $2100 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 838 sqft. | $2190 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 834 sqft. | $2250 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 834 sqft. | $2175 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 728 sqft. | $1980 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 838 sqft. | $2265 |
| 2 Bedroom, 2 Bathroom | 2 | 838 sqft. | $2190 |
Pet Policies
- Pet Friendly
Amenities
- Air conditioner
- Pool
- Clubhouse
- Free Weights
- On Site Management
- On Site Maintenance
- Availability 24 Hours
- Walk-In Closets
- Public Transportation
- Pet Friendly
- Microwave
- Window coverings
- Large Closets
- Refrigerator
- Dishwasher
- Games room
- Washer/Dryer
- Pet wash station
- Indoor bike storage
- Quartz countertops
- Heated Underground Parking
- Luxury vinyl plank flooring
- Garbage chute
- Golf Simulator
- EV charging stations
- Controlled Access/Gated
- Patio/Balcony
- Event space with kitchen
- High-gloss cabinets
- Coworking Space
- Commercial-grade fitness centre
- BBQ/Picnic Area
- Package Receiving
- High Ceiling
- Mainstreet
Utilities
- Heat
- Water
Contacts
- - 8883029004