Vibe Apartments at Arbour Lake

Property Image
70 Arbour Lake Hill NW, Calgary, AB, T3G 0H5
$1710 - $2700
1 - 3 Bedrooms
Welcome to Vibe Apartments at Arbour Lake, Calgary's newest and most luxurious apartment community. Located in the heart of Arbour Lake, northwest Calgary's only lake community, Vibe Apartments offers a unique blend of modern and upscale living. Our one, two, and three-bedroom suites are designed to meet the diverse needs of young professionals, families, retirees, new Canadians, students, and couples. Each apartment is meticulously crafted with contemporary finishes and the latest amenities to ensure you experience the highest level of comfort and convenience. From the sleek kitchens to the spacious living areas and serene bedrooms, every detail is thoughtfully considered to make you feel right at home.Make Vibe Apartments your home - Get in touch for leasing details.INQUIRE TODAY!

Get up to 1 MONTH FREE RENT!

Conveniently Located

As northwest Calgary's only lake community, Arbour Lake offers an unmatched quality of living with a 10-acre lake, regional cycling and walking paths and breathtaking mountain views. This well-established neighbourhood provides convenient access to Stoney Trail, Crowchild Trail, and the Crowfoot LRT station, ensuring a short commute to nearby retail areas and educational institutions like the University of Calgary, SAIT and the Alberta University of the Arts. Experience the perfect blend of nature and urban convenience in Arbour Lake!

Rental Information

Bedrooms Bathrooms Size Rent
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1785
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den 1 693 sqft. $1860
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den 1 693 sqft. $1860
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den 1 693 sqft. $1860
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den 1 693 sqft. $1860
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den 1 693 sqft. $1860
1 Bedroom, 1 Bathroom + Den 1 693 sqft. $1860
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2390
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1095 sqft. $2475
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1108 sqft. $2500
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1129 sqft. $2520
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2415
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2415
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2415
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2415
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1129 sqft. $2595
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1108 sqft. $2500
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1124 sqft. $2520
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1124 sqft. $2520
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1095 sqft. $2475
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1124 sqft. $2520
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1129 sqft. $2520
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1124 sqft. $2520
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1129 sqft. $2520
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1124 sqft. $2520
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1129 sqft. $2520
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2390
2 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 980 sqft. $2340
3 Bedroom, 2 Bathroom 2 1126 sqft. $2585
3 Bedroom, 2 Bathroom 2 1126 sqft. $2585
3 Bedroom, 2 Bathroom 2 1126 sqft. $2585
3 Bedroom, 2 Bathroom 2 1126 sqft. $2585
3 Bedroom, 2 Bathroom 2 1126 sqft. $2585
3 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1215 sqft. $2645
3 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1146 sqft. $2700
3 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1146 sqft. $2700
3 Bedroom, 2 Bathroom + Den 2 1146 sqft. $2700
1 Bedroom, 1 Bathroom 1 556 sqft. $1710

Pet Policies

  • Pet Friendly

Amenities

  • Balconies
  • Air conditioner
  • Visitor Parking
  • Individual Thermostats
  • Shopping Nearby
  • Schools Nearby
  • Video Surveillance
  • Walk-In Closets
  • Parks Nearby
  • Outdoor Pool
  • Microwave
  • Public transit
  • Underground parking
  • Ensuite bathroom
  • Beach nearby
  • Elevators
  • Stainless steel appliances
  • Secure Entry
  • Dishwasher
  • Resident Lounge
  • Games room
  • Indoor bike storage
  • Quartz countertops
  • Luxury vinyl plank flooring
  • Golf Simulator
  • Electric Vehicle Charging Stations
  • walking trails
  • Soft-Close Cabinetry
  • IT/Business centre
  • 24/7 customer care
  • Event space with kitchen
  • Package locker room
  • New property
  • Pet-friendly (pet restrictions apply)
  • High-gloss cabinets
  • Private exercise space
  • Outdoor patio with BBQs
  • Front-load laundry in-suite
  • Commercial-grade fitness centre

Utilities

  • Heat
  • Water

Contacts

  • - 8559502440
Deveraux Apartment Communities
Company Website